Alle gemeldeten Orte für Orthopäde mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Orthopäde liegen 2.569 Gehaltsmeldungen aus 71 Orten vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Orte beträgt 122.869 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Ort | Bundesland | Meldungen | Ø Ort | Ø Beruf gesamt | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 151.472 € | 122.869 € | +23,3 % | Details ansehen |
| Fürth | Bayern | 41 | 144.286 € | 122.869 € | +17,4 % | Details ansehen |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 46 | 144.073 € | 122.869 € | +17,3 % | Details ansehen |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 143.797 € | 122.869 € | +17,0 % | Details ansehen |
| Ulm | Baden-Württemberg | 42 | 143.282 € | 122.869 € | +16,6 % | Details ansehen |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 34 | 143.010 € | 122.869 € | +16,4 % | Details ansehen |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 34 | 142.502 € | 122.869 € | +16,0 % | Details ansehen |
| München | Bayern | 36 | 141.362 € | 122.869 € | +15,1 % | Details ansehen |
| Hamburg | Hamburg | 37 | 139.372 € | 122.869 € | +13,4 % | Details ansehen |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 137.983 € | 122.869 € | +12,3 % | Details ansehen |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 33 | 137.165 € | 122.869 € | +11,6 % | Details ansehen |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 35 | 136.115 € | 122.869 € | +10,8 % | Details ansehen |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 36 | 135.811 € | 122.869 € | +10,5 % | Details ansehen |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 35 | 134.820 € | 122.869 € | +9,7 % | Details ansehen |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 35 | 134.231 € | 122.869 € | +9,2 % | Details ansehen |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 43 | 133.067 € | 122.869 € | +8,3 % | Details ansehen |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 45 | 131.277 € | 122.869 € | +6,8 % | Details ansehen |
| Offenbach am Main | Hessen | 41 | 130.955 € | 122.869 € | +6,6 % | Details ansehen |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 35 | 128.532 € | 122.869 € | +4,6 % | Details ansehen |
| Dresden | Sachsen | 35 | 126.720 € | 122.869 € | +3,1 % | Details ansehen |
| Göttingen | Niedersachsen | 33 | 126.636 € | 122.869 € | +3,1 % | Details ansehen |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 35 | 125.814 € | 122.869 € | +2,4 % | Details ansehen |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 35 | 124.924 € | 122.869 € | +1,7 % | Details ansehen |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 33 | 124.860 € | 122.869 € | +1,6 % | Details ansehen |
| Regensburg | Bayern | 33 | 124.683 € | 122.869 € | +1,5 % | Details ansehen |
| Berlin | Berlin | 35 | 124.538 € | 122.869 € | +1,4 % | Details ansehen |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 37 | 123.565 € | 122.869 € | +0,6 % | Details ansehen |
| Kassel | Hessen | 35 | 123.311 € | 122.869 € | +0,4 % | Details ansehen |
| Braunschweig | Niedersachsen | 32 | 123.196 € | 122.869 € | +0,3 % | Details ansehen |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 40 | 122.846 € | 122.869 € | 0,0 % | Details ansehen |
| Erlangen | Bayern | 36 | 122.582 € | 122.869 € | -0,2 % | Details ansehen |
| Salzgitter | Niedersachsen | 37 | 122.551 € | 122.869 € | -0,3 % | Details ansehen |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 33 | 122.450 € | 122.869 € | -0,3 % | Details ansehen |
| Ingolstadt | Bayern | 41 | 122.385 € | 122.869 € | -0,4 % | Details ansehen |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 36 | 122.347 € | 122.869 € | -0,4 % | Details ansehen |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 34 | 122.211 € | 122.869 € | -0,5 % | Details ansehen |
| Oldenburg | Niedersachsen | 34 | 122.135 € | 122.869 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 120.855 € | 122.869 € | -1,6 % | Details ansehen |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 36 | 120.845 € | 122.869 € | -1,6 % | Details ansehen |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 34 | 120.502 € | 122.869 € | -1,9 % | Details ansehen |
| Osnabrück | Niedersachsen | 36 | 119.641 € | 122.869 € | -2,6 % | Details ansehen |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 36 | 119.185 € | 122.869 € | -3,0 % | Details ansehen |
| Nürnberg | Bayern | 35 | 119.039 € | 122.869 € | -3,1 % | Details ansehen |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 36 | 118.901 € | 122.869 € | -3,2 % | Details ansehen |
| Bremen | Bremen | 34 | 118.767 € | 122.869 € | -3,3 % | Details ansehen |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 36 | 117.696 € | 122.869 € | -4,2 % | Details ansehen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 29 | 117.422 € | 122.869 € | -4,4 % | Details ansehen |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 33 | 117.307 € | 122.869 € | -4,5 % | Details ansehen |
| Darmstadt | Hessen | 36 | 117.297 € | 122.869 € | -4,5 % | Details ansehen |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 35 | 117.150 € | 122.869 € | -4,7 % | Details ansehen |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 35 | 117.062 € | 122.869 € | -4,7 % | Details ansehen |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 33 | 116.720 € | 122.869 € | -5,0 % | Details ansehen |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 32 | 116.447 € | 122.869 € | -5,2 % | Details ansehen |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 36 | 116.107 € | 122.869 € | -5,5 % | Details ansehen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 115.773 € | 122.869 € | -5,8 % | Details ansehen |
| Hildesheim | Niedersachsen | 35 | 114.671 € | 122.869 € | -6,7 % | Details ansehen |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 37 | 113.824 € | 122.869 € | -7,4 % | Details ansehen |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 44 | 112.702 € | 122.869 € | -8,3 % | Details ansehen |
| Jena | Thüringen | 36 | 111.298 € | 122.869 € | -9,4 % | Details ansehen |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 34 | 110.891 € | 122.869 € | -9,7 % | Details ansehen |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 34 | 108.113 € | 122.869 € | -12,0 % | Details ansehen |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 40 | 107.996 € | 122.869 € | -12,1 % | Details ansehen |
| Cottbus | Brandenburg | 35 | 107.729 € | 122.869 € | -12,3 % | Details ansehen |
| Erfurt | Thüringen | 35 | 107.426 € | 122.869 € | -12,6 % | Details ansehen |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 34 | 107.199 € | 122.869 € | -12,8 % | Details ansehen |
| Gera | Thüringen | 33 | 106.687 € | 122.869 € | -13,2 % | Details ansehen |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 43 | 105.825 € | 122.869 € | -13,9 % | Details ansehen |
| Chemnitz | Sachsen | 36 | 105.464 € | 122.869 € | -14,2 % | Details ansehen |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 45 | 104.968 € | 122.869 € | -14,6 % | Details ansehen |
| Bremerhaven | Bremen | 43 | 104.593 € | 122.869 € | -14,9 % | Details ansehen |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 35 | 101.923 € | 122.869 € | -17,0 % | Details ansehen |
Als Orthopäde verdient man nach den aktuellen Meldungen in Ratingen am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 151.472 € brutto pro Jahr und damit +23,3 % gegenüber dem Durchschnitt für diesen Beruf.
Zu den bestplatzierten Orten für Orthopäde gehören aktuell Ratingen, Fürth, Koblenz. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieses Berufs.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Ort fair vergleichen.