Das durchschnittliche Gehalt als Metallbauer in Kassel beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 40.740 € brutto pro Jahr bzw. 3.395 € brutto pro Monat und 19,59 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 10.105 € bis 64.762 €. Die Auswertung basiert auf 40 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Kassel. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Metallbauer | 38,0 h | 41.000 € | 43.158 € | 3.596 € | 20,75 € | Angestellt, Vollzeit, mittleres Unternehmen. Aktuelle Gehaltssteigerungen durch Fachkräftemangel spürbar. |
| 03.03.2026 | Metallbaumeister | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | Leitende Funktion, Vollzeit, großes Unternehmen. Gute Bezahlung wegen Marktknappheit und Spezialisierung. |
| 15.12.2025 | Metallbaumeister | 40,0 h | 53.000 € | 53.000 € | 4.417 € | 25,48 € | Leitende Position, Vollzeit, großes Unternehmen. Viel Verantwortung in der Fertigungsplanung und Personalführung. |
| 12.10.2025 | Metallbauer | 30,0 h | 36.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit (30h), Senior-Mitarbeiter. Arbeite weiterhin komplexe Schweißarbeiten, Stunden wurden aus familiären Gründen reduziert. |
| 30.06.2025 | Metallbauer | 38,0 h | 47.000 € | 49.474 € | 4.123 € | 23,79 € | Erfahren, Vollzeit, mittelständisches Unternehmen. Gute Zulagen für Montageeinsätze und Schichtarbeit. |
| 14.02.2025 | Metallbauer | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | Fachkraft mit über 10 Jahren Erfahrung, Vollzeit, großes Unternehmen. Tarifindexierung und Inflation wurden bei der Anpassung berücksichtigt. |
| 05.11.2024 | Metallbauer | 20,0 h | 26.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | Teilzeit (20h) neben einer Weiterbildung, kleines Unternehmen. Verdiene deutlich weniger, kann aber Beruf und Lehrgang kombinieren. |
| 29.07.2024 | Selbstständig (Metallbauer) | 42,0 h | 68.000 € | 64.762 € | 5.397 € | 31,14 € | Eigener Betrieb, leitend und operativ, Vollzeit. Höheres Einkommen, aber auch hohe Verantwortung und schwankende Auftragslage. |
| 22.03.2024 | Metallbauer | 34,0 h | 35.000 € | 41.176 € | 3.431 € | 19,80 € | Teilzeit (34h), erfahren, angestellt. Flexiblere Arbeitszeiten wegen familiärer Verpflichtungen. |
| 16.01.2024 | Metallbaumeister | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | Leitende Rolle, Vollzeit, mittelgroßes Unternehmen. Verantwortung für Projekte und Personal liegt bei mir. |
| 30.11.2023 | Vorarbeiter / Schichtleiter | 40,0 h | 55.000 € | 55.000 € | 4.583 € | 26,44 € | Vorarbeiter mit Schichtleitung, Vollzeit, großes Unternehmen. Ich koordiniere Teams und Dienstpläne. |
| 09.07.2023 | Auszubildender Metallbauer | 38,0 h | 11.500 € | 12.105 € | 1.009 € | 5,82 € | 1. Lehrjahr, Vollzeit. Ausbildungsvergütung, arbeite in der Werkstatt und bei Montageeinsätzen. |
| 20.05.2023 | Metallbauer | 40,0 h | 48.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Gute Fachkraft, Vollzeit, mittelständische Firma. Den Fachkräftemangel merkt man bei Gehaltsverhandlungen. |
| 17.03.2023 | Schweißtechniker (Metallbau) | 40,0 h | 50.500 € | 50.500 € | 4.208 € | 24,28 € | Erfahren und spezialisiert auf Schweißtechnik, Vollzeit, großes Unternehmen. Spezialisierung zahlt sich bei den Gehältern aus. |
| 01.12.2022 | Metallbauer | 40,0 h | 46.000 € | 46.000 € | 3.833 € | 22,12 € | Angestellt, Vollzeit in größerem Betrieb. Tariferhöhungen und Fachkräftemangel sind spürbar. |
| 02.09.2022 | Metallbauer | 35,0 h | 36.000 € | 41.143 € | 3.429 € | 19,78 € | Teilzeit (35h) wegen Gesundheitsgründen, angestellt. Verdiene weniger als Vollzeitkollegen, Aufgaben sind gleichwertig. |
| 07.06.2022 | Metallbauer | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | Fachkraft mit Zusatzausbildung, Vollzeit, großes Unternehmen. Gute Aufstiegschancen und Schichtarbeit. |
| 11.03.2022 | Metallbauer | 40,0 h | 44.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | Erfahren (7 Jahre), Vollzeit, großes Unternehmen. Tarifvertrag und Schichtzulagen sind vorhanden. |
| 18.12.2021 | Metallbaumeister | 42,0 h | 52.000 € | 49.524 € | 4.127 € | 23,81 € | Leitende Position, Vollzeit, mittelständische Firma. Ich plane Projekte und habe Personalverantwortung. |
| 01.10.2021 | Metallbauer | 40,0 h | 42.500 € | 42.500 € | 3.542 € | 20,43 € | 5–10 Jahre Erfahrung, Vollzeit, mittleres Unternehmen. Übernehme Qualitätsprüfungen und Einweisungen. |
| 05.08.2021 | Metallbauer | 40,0 h | 41.000 € | 41.000 € | 3.417 € | 19,71 € | Angestellt, Vollzeit, kleines Unternehmen. Ich arbeite eigenverantwortlich, aber ohne Personalverantwortung. |
| 26.05.2021 | Facharbeiter Metallbau | 38,0 h | 39.000 € | 41.053 € | 3.421 € | 19,74 € | Facharbeiter, Vollzeit, mittelständisches Unternehmen. Tarifliche Anpassungen haben mir geholfen. |
| 22.10.2020 | Metallbauer | 25,0 h | 24.000 € | 38.400 € | 3.200 € | 18,46 € | Teilzeit (25h), angestellt wegen Familiensituation. Bin trotzdem oft auf Baustellen unterwegs. |
| 19.06.2020 | Metallbauer | 39,0 h | 35.000 € | 35.897 € | 2.991 € | 17,26 € | Vollzeit (39h), angestellt, kleines Unternehmen. Überstunden wurden gelegentlich pauschal vergütet. |
| 14.04.2020 | Metallbauer | 40,0 h | 38.500 € | 38.500 € | 3.208 € | 18,51 € | Erfahren, Vollzeit, großes Unternehmen. Feste Schicht und gute Vergütung durch Tarifvertrag. |
| 15.01.2020 | Metallbauer | 40,0 h | 34.500 € | 34.500 € | 2.875 € | 16,59 € | Angestellt, Vollzeit, produzierendes Unternehmen. Pandemie hatte in meinem Bereich nur geringen Einfluss. |
| 20.11.2019 | Metallbauer | 40,0 h | 36.000 € | 36.000 € | 3.000 € | 17,31 € | 5 Jahre Erfahrung, Vollzeit, kleines/mittleres Unternehmen. Tarifbindung war nicht vollständig vorhanden. |
| 08.08.2019 | Metallbauer | 40,0 h | 37.500 € | 37.500 € | 3.125 € | 18,03 € | Erfahrene Fachkraft, angestellt in einer mittelgroßen Firma, Vollzeit. Viel Montagetätigkeit regional. |
| 01.06.2019 | Selbstständig (Metallbauer) | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Eigener Betrieb, kleines Unternehmen, Vollzeit. Ich trage alle kaufmännischen und technischen Entscheidungen. |
| 12.03.2019 | Metallbauer | 22,0 h | 17.000 € | 30.909 € | 2.576 € | 14,86 € | Teilzeit (22h) nach Wiedereinstieg, kleines Unternehmen. Ich arbeite vorwiegend in der Werkstatt und an Kundenteilen. |
| 05.02.2019 | Facharbeiter Metallbau | 38,0 h | 33.000 € | 34.737 € | 2.895 € | 16,70 € | Facharbeiter, Vollzeit in einem produzierenden Betrieb. Gute Maschinenkenntnisse, keine Personalverantwortung. |
| 11.11.2018 | Metallbauer | 40,0 h | 30.500 € | 30.500 € | 2.542 € | 14,66 € | Angestellt in einer kleinen Schlosserei, Vollzeit. Viel Schichtarbeit und Außeneinsätze, daher Zuschläge. |
| 30.09.2018 | Vorarbeiter Metallbau | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | Vorarbeiter, Vollzeit, kleines Team (ca. 5 Personen). Ich übernehme Einsatzplanung und Qualitätssicherung. |
| 18.04.2018 | Metallbauer | 40,0 h | 31.000 € | 31.000 € | 2.583 € | 14,90 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittleren Betrieb. Ich führe Schweiß- und Montageaufgaben aus. |
| 27.12.2017 | Metallbauer | 25,0 h | 18.000 € | 28.800 € | 2.400 € | 13,85 € | Teilzeit (25h) wegen Kinderbetreuung, angestellt in einem kleinen Betrieb. Ich bin meistens bei Montageeinsätzen und in der Werkstatt tätig. |
| 08.09.2017 | Metallbauer | 40,0 h | 28.000 € | 28.000 € | 2.333 € | 13,46 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt in einer mittelständischen Schlosserei, Vollzeit. Ich arbeite überwiegend an Werkstattaufträgen. |
| 10.05.2017 | Auszubildender Metallbauer | 38,0 h | 9.600 € | 10.105 € | 842 € | 4,86 € | Ausbildung im 2. Lehrjahr, Vollzeit. Ich arbeite hauptsächlich in der Werkstatt und erhalte Lehrlingsvergütung. |
| 05.12.2016 | Metallbauer | 30,0 h | 18.000 € | 24.000 € | 2.000 € | 11,54 € | Teilzeitstelle (30h) neben dem Studium, kleines Unternehmen. Ich übernehme vor allem Werkstattarbeiten. |
| 02.07.2016 | Metallbauer | 38,0 h | 26.000 € | 27.368 € | 2.281 € | 13,16 € | Berufseinsteiger, angestellt, Vollzeit, kleines Unternehmen. Ich lerne vor Ort viel praktisch und habe noch keine Personalverantwortung. |
| 20.06.2016 | Metallbauer | 40,0 h | 24.000 € | 24.000 € | 2.000 € | 11,54 € | Angestellt, Einsteigerniveau, Vollzeit. Damals waren die Bezahlungen noch moderat und Überstunden selten bezahlt. |
Das durchschnittliche Gehalt als Metallbauer in Kassel liegt auf 40-Stunden-Basis bei 40.740 € brutto pro Jahr bzw. 3.395 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Metallbauer und auf der Ortsübersicht für Kassel. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Metallbauer vergleichen · Alle Berufe in Kassel vergleichen