Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Ingolstadt beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 78.935 € brutto pro Jahr bzw. 6.578 € brutto pro Monat und 37,95 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 38.500 € bis 140.000 €. Die Auswertung basiert auf 38 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Ingolstadt. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | Leitender Justiziar (Top-Level) | 40,0 h | 140.000 € | 140.000 € | 11.667 € | 67,31 € | Top-Management-Position, Vollzeit. Ich verantworte die gesamte Rechtsstrategie und bin Teil der Geschäftsleitung. |
| 15.01.2026 | Erfahrener Jurist (Industrie, Senior) | 40,0 h | 100.000 € | 100.000 € | 8.333 € | 48,08 € | Senior-Position in-house, Vollzeit. Verantwortlich für internationale Verträge und Risikomanagement. |
| 15.12.2025 | Selbstständig (eigene Praxis, erfahren) | 35,0 h | 95.000 € | 108.571 € | 9.048 € | 52,20 € | Eigene Praxis, reduzierte Wochenstunden, aber hohes Honorarniveau. Ich kombiniere Mandatsarbeit mit Beratung und Fortbildung. |
| 12.10.2025 | Referent Recht (öffentlicher Dienst) | 39,0 h | 63.000 € | 64.615 € | 5.385 € | 31,07 € | Angestellt im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Mein Aufgabenbereich umfasst Verwaltungs- und Vergaberecht. |
| 01.07.2025 | Leitender Justiziar | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Führungsrolle, Vollzeit mit strategischer Verantwortung. Führe das Legal-Team und verantworte das Compliance-Programm. |
| 30.05.2025 | Jurist (Teilzeit, senior) | 20,0 h | 48.000 € | 96.000 € | 8.000 € | 46,15 € | Erfahren, 20 Stunden pro Woche, Teilzeit. Arbeite an komplexen Vertragsfragen und gebe Workshops für Kollegen. |
| 20.02.2025 | Senior Syndikusrechtsanwalt | 38,0 h | 120.000 € | 126.316 € | 10.526 € | 60,73 € | Senior-Level, Vollzeit mit hoher Verantwortung. Führe strategische Rechtsberatung und Teamkoordination durch. |
| 11.11.2024 | Jurist (kleines Unternehmen, angestellt) | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | Erfahren, Vollzeit in einem kleinen Betrieb. Viel Verantwortung in Vertrags- und Arbeitsrechtsthemen. |
| 07.09.2024 | Jurist (Teilzeit, angestellt) | 30,0 h | 58.000 € | 77.333 € | 6.444 € | 37,18 € | Teilzeit (30 Std), erfahrene Position. Ich übernehme viele Fachthemen und arbeite eng mit der Geschäftsführung zusammen. |
| 05.06.2024 | Selbstständig (eigene Kanzlei, Teilzeit) | 30,0 h | 75.000 € | 100.000 € | 8.333 € | 48,08 € | Eigene Kanzlei, reduzierte Wochenstunden, hauptverantwortlich für Mandate. Ich kombiniere Beratung mit Gerichtsterminen. |
| 28.03.2024 | Erfahrener Jurist (International Contracts) | 40,0 h | 112.000 € | 112.000 € | 9.333 € | 53,85 € | Senior-Position mit Fokus auf internationalen Verträgen, Vollzeit. Hohe Verantwortung und Reiseanteile. |
| 23.01.2024 | Head of Legal (leitend) | 42,0 h | 130.000 € | 123.810 € | 10.317 € | 59,52 € | Leitende Position mit umfassender Verantwortung, meist lange Arbeitszeiten, Vollzeit. Ich trage Budget- und Personalverantwortung. |
| 02.11.2023 | Berufseinsteiger (Rechtsanwalt, Kanzlei) | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | Frisch zugelassen, Vollzeit in einer mittelgroßen Kanzlei. Ich übernehme eigene Mandate unter Supervision. |
| 01.08.2023 | Erfahrener Jurist (Industrie) | 40,0 h | 85.000 € | 85.000 € | 7.083 € | 40,87 € | 8 Jahre Berufserfahrung, Vollzeit in der Industrie. Projektintensive Verträge und internationales Recht prägen meinen Alltag. |
| 20.06.2023 | Syndikus (Automobilzulieferer) | 40,0 h | 95.000 € | 95.000 € | 7.917 € | 45,67 € | Erfahrenes Inhouse-Jobprofil, Vollzeit. Intensive Vertragsarbeit mit internationalen Kunden. |
| 18.04.2023 | Berufseinsteiger (angestellt) | 38,0 h | 48.000 € | 50.526 € | 4.211 € | 24,29 € | Gerade ins Berufsleben gestartet, Vollzeit. Schwerpunktberatungen und Unterstützung erfahrener Kollegen. |
| 10.12.2022 | Richter (gehobenes Amtsgericht) | 40,0 h | 80.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Mehrjährige Richterlaufbahn, Vollzeit. Sachbearbeitung und Urteilsfindung beanspruchen den Großteil meiner Zeit. |
| 29.09.2022 | Syndikusrechtsanwalt (Großunternehmen) | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | 5 Jahre Berufserfahrung in-house, Vollzeit. Hohe Spezialisierung auf Vertrags- und Produktrecht. |
| 15.02.2022 | Leitender Jurist / Head of Legal | 40,0 h | 110.000 € | 110.000 € | 9.167 € | 52,88 € | Leitende Position mit Personalverantwortung, Vollzeit. Ich manage das Legal-Team und berate die Geschäftsführung. |
| 02.10.2021 | Jurist (Teilzeit, erfahren) | 25,0 h | 45.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Teilzeit (25 Stunden) nach Familienzeit, angestellt. Verantwortlich für Compliance-Themen und interne Schulungen. |
| 14.06.2021 | Erfahrener Jurist (angestellt) | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | 7 Jahre Erfahrung, Vollzeit in einem Industriebetrieb. Zuständig für internationale Vertragsverhandlungen. |
| 02.02.2021 | Selbstständiger Berater (Teilzeit) | 20,0 h | 40.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Teilzeitberatung neben anderem Engagement, 20 Stunden pro Woche. Ich berate KMU in Vertrags- und Compliance-Fragen. |
| 25.11.2020 | Selbstständig (kleine Kanzlei) | 35,0 h | 55.000 € | 62.857 € | 5.238 € | 30,22 € | Gründer einer kleinen Kanzlei, Teilzeit-nahe Arbeitszeit. Ich übernehme Mandate eigenverantwortlich und akquiriere nebenbei. |
| 15.06.2020 | Jurist (angestellt) | 38,0 h | 62.000 € | 65.263 € | 5.439 € | 31,38 € | 4 Jahre Berufserfahrung, Vollzeit. Mein Schwerpunkt liegt im Arbeitsrecht und in internen Verfahren. |
| 01.03.2020 | Richter / Öffentliches Recht (Beamter) | 41,0 h | 72.000 € | 70.244 € | 5.854 € | 33,77 € | 6 Jahre im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Gerichtliche Arbeit mit hoher Belastung und festen Dienstzeiten. |
| 10.01.2020 | Jurist (Teilzeit, angestellt) | 25,0 h | 39.000 € | 62.400 € | 5.200 € | 30,00 € | Teilzeit (25 Std), angestellt in einer mittelgroßen Organisation. Verantwortlich für Vertragsprüfungen und Projektarbeit. |
| 06.11.2019 | Leitender Jurist (Abteilungsleiter) | 40,0 h | 105.000 € | 105.000 € | 8.750 € | 50,48 € | Leitungsfunktion mit Personalverantwortung, Vollzeit. Ich koordiniere mehrere juristische Themenfelder im Unternehmen. |
| 12.09.2019 | Syndikusrechtsanwalt (mittelständisches Unternehmen) | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Erfahren (5 Jahre), angestellt, Vollzeit ohne Personalverantwortung. Schwerpunkt Vertrags- und Gesellschaftsrecht. |
| 27.04.2019 | Selbstständig (eigene Kanzlei, erfahren) | 42,0 h | 95.000 € | 90.476 € | 7.540 € | 43,50 € | Eigene Kanzlei mit mehreren Mitarbeitern, Vollzeit-intensiv. Ich habe Mandats- und Personalverantwortung. |
| 03.12.2018 | Rechtsanwalt (angestellt, Kanzlei) | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | 3 Jahre Kanzleierfahrung, Vollzeit. Ich bearbeite zivilrechtliche Mandate und bereite Schriftsätze vor. |
| 19.08.2018 | Syndikus (kleines Unternehmen) | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | 3 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Häufig Ad-hoc-Aufgaben und Vertragsprüfungen für verschiedene Bereiche. |
| 30.05.2018 | Jurist (Teilzeit, Einsteiger) | 20,0 h | 22.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | Teilzeit nach Referendariat, 20 Stunden pro Woche. Ich teile mir Mandate mit Kollegen und arbeite flexible Tage. |
| 05.12.2017 | Jurist (Teilzeit, öffentlicher Dienst) | 30,0 h | 38.000 € | 50.667 € | 4.222 € | 24,36 € | Teilzeit (30 Std), öffentlicher Dienst. Flexible Arbeitszeit, klare Aufgabenverteilung in der Behörde. |
| 20.11.2017 | Jurist (Junior, angestellt) | 38,0 h | 44.500 € | 46.842 € | 3.904 € | 22,52 € | 2 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Aufgaben sind Compliance und Vertragsmanagement. |
| 16.08.2017 | Erfahrener Jurist (angestellt) | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | 4-5 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Viel Vertragsarbeit und Schnittstellenkommunikation mit anderen Abteilungen. |
| 10.09.2016 | Junior Jurist (in-house) | 38,0 h | 40.000 € | 42.105 € | 3.509 € | 20,24 € | Frühe Berufsjahre, Vollzeit in einer HR-unterstützenden Rolle. Viele kleinere Compliance-Aufgaben und Fristenarbeiten. |
| 05.07.2016 | Berufseinsteiger (Referendariat abgeschlossen) - angestellt | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | Berufseinsteiger, Vollzeit ohne Personalverantwortung. Ich arbeite überwiegend mit Vertragsprüfung und ersten Mandaten. |
| 20.06.2016 | Berufseinsteiger (trainee / Referendar) | 40,0 h | 38.500 € | 38.500 € | 3.208 € | 18,51 € | Frühe Karrierestufe, Vollzeit. Vor allem unterstützende Tätigkeiten und Vorbereitung von Terminen. |
Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Ingolstadt liegt auf 40-Stunden-Basis bei 78.935 € brutto pro Jahr bzw. 6.578 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Jurist und auf der Ortsübersicht für Ingolstadt. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Jurist vergleichen · Alle Berufe in Ingolstadt vergleichen