Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Cottbus beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 65.536 € brutto pro Jahr bzw. 5.461 € brutto pro Monat und 31,51 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 22.000 € bis 119.048 €. Die Auswertung basiert auf 40 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Cottbus. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Leitender Justiziar (Senior) | 40,0 h | 105.000 € | 105.000 € | 8.750 € | 50,48 € | Leitende/leitende Funkion, Vollzeit. Ich verantworte das gesamte Rechtsrisikomanagement des Unternehmens. |
| 25.01.2026 | Senior Legal Counsel (Konzern, regionale Niederlassung) | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Leitende Fachposition, Vollzeit. Ich bin für internationale Vertragsverhandlungen und Compliance verantwortlich. |
| 03.11.2025 | Selbstständiger Anwalt (neu gegründete Praxis) | 35,0 h | 45.000 € | 51.429 € | 4.286 € | 24,73 € | Eigene Praxis, Teilzeit/aufbauend. Ich baue gerade Mandatsbestand auf, daher schwankt das Einkommen stark. |
| 16.08.2025 | Junior Syndikus | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Berufseinsteiger im Unternehmen, Vollzeit. Ich lerne viel im Vertragsmanagement und unterstütze erfahrene Kollegen. |
| 22.06.2025 | Teilzeitjuristin (Compliance) | 20,0 h | 30.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Teilzeit (20h). Ich habe die Compliance-Aufgaben reduziert auf Beratungs- und Kontrolltätigkeiten. |
| 19.02.2025 | Angestellter Jurist (Vertragsrecht) | 38,0 h | 72.000 € | 75.789 € | 6.316 € | 36,44 € | Erfahrene Position, Vollzeit. Ich kümmere mich um Vertragsmanagement und Risikoanalysen. |
| 05.11.2024 | Senior Partner (Anwaltskanzlei) | 42,0 h | 125.000 € | 119.048 € | 9.921 € | 57,23 € | Senior Partner, Vollzeit. Ich habe Mandate mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung und mehrere Junior-Anwälte unter mir. |
| 11.09.2024 | Rechtsanwalt, Partner | 40,0 h | 110.000 € | 110.000 € | 9.167 € | 52,88 € | Partner in einer regionalen Kanzlei, Vollzeit. Ich bringe Mandate ein und übernehme wirtschaftliche Verantwortung. |
| 30.05.2024 | Leitender Syndikus (in Leitungsfunktion) | 40,0 h | 92.000 € | 92.000 € | 7.667 € | 44,23 € | Leitende Position, Vollzeit. Ich verantworte ein kleines Team und verhandle strategische Rahmenverträge. |
| 09.01.2024 | Junior Richter | 40,0 h | 63.000 € | 63.000 € | 5.250 € | 30,29 € | Richteramtsanwärter, Vollzeit. Ich bin noch am Anfang meiner richterlichen Laufbahn, habe aber bereits eigene Kammerfälle. |
| 27.11.2023 | Syndikus (Energierecht) | 40,0 h | 80.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Erfahrene Position, Vollzeit. Ich betreue regulatorische Fragestellungen und komplexe Vertragswerke. |
| 14.08.2023 | Erfahrene Juristin (Zivilrecht) | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | Erfahren, Vollzeit. Ich vertrete Mandanten in gerichtlichen Verfahren und übernehme komplexe Fälle. |
| 22.03.2023 | Referent Recht (Öffentliche Verwaltung) | 39,0 h | 57.000 € | 58.462 € | 4.872 € | 28,11 € | Angestellt im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Ich erstelle Rechtsgutachten für Verwaltungsverfahren. |
| 15.12.2022 | Rechtsanwalt (Teilzeit, Kanzlei) | 25,0 h | 31.000 € | 49.600 € | 4.133 € | 23,85 € | Teilzeit (25h) in einer kleinen Kanzlei. Ich übernehme ausgewählte Mandate und organisiere meine Termine flexibel. |
| 20.08.2022 | Erfahrene Rechtsanwältin (Partnerähnlich) | 40,0 h | 90.000 € | 90.000 € | 7.500 € | 43,27 € | Erfahrene Anwältin, Vollzeit. Ich bringe größere Mandate ein und begleite komplexe Prozesse. |
| 01.06.2022 | Selbstständiger Rechtsanwalt (eigene Praxis) | 38,0 h | 62.000 € | 65.263 € | 5.439 € | 31,38 € | Eigene Praxis, Vollzeit. Die Einkünfte schwanken projektbedingt, ich mache viel Mandatsarbeit persönlich. |
| 03.03.2022 | Selbständige Anwältin (Einzelpraxis) | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | Eigene Praxis, Vollzeit. Ich habe einen stabilen Mandantenstamm und teile mir Verwaltungsaufwand klein. |
| 05.10.2021 | Syndikus (mittelständisches Unternehmen) | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | Erfahren, Vollzeit. Ich betreue die gesamte Vertragspraxis und arbeite eng mit der Geschäftsführung zusammen. |
| 30.06.2021 | Justiziarin (Teilzeit) | 30,0 h | 42.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Teilzeit (30h), angestellt. Ich übernehme Schlüsselprojekte im Bereich Datenschutz und Arbeitsrecht. |
| 12.04.2021 | Leitender Jurist / Abteilungsleiter Recht | 42,0 h | 85.000 € | 80.952 € | 6.746 € | 38,92 € | Leitende Position, Vollzeit. Ich leite das Rechtsteam und trage Personal- sowie Budgetverantwortung. |
| 15.01.2021 | Einstiegsjurist Justiz/Verwaltung | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | Einsteiger im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Ich erledige Verwaltungsaufgaben und erste Fälle eigenständig. |
| 21.11.2020 | Rechtsanwältin (Erfahren) | 38,0 h | 72.000 € | 75.789 € | 6.316 € | 36,44 € | Erfahrene Anwältin, Vollzeit. Ich führe Mandate extern und habe Verantwortung für die Mandatsbearbeitung. |
| 10.10.2020 | Rechtsanwältin (Leitend) | 41,0 h | 84.000 € | 81.951 € | 6.829 € | 39,40 € | Leitende Anwältin, Vollzeit. Ich koordiniere große Mandate und habe Personalverantwortung. |
| 07.07.2020 | Leitender Richter | 42,0 h | 88.000 € | 83.810 € | 6.984 € | 40,29 € | Leitende Richterstelle, Vollzeit. Ich verantworte eine Geschäftsverteilung und leite mehrere Senatsmitglieder an. |
| 30.03.2020 | Angestellter Jurist (Handelsrecht) | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Erfahren, Vollzeit. Ich bearbeite komplexe Vertragsverhandlungen und habe Schnittstellen zu Einkauf und Vertrieb. |
| 18.12.2019 | Jurist in Kanzlei (Teilzeit) | 30,0 h | 36.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit (30h), Angestellt. Ich übernehme wesentliche Mandatsarbeit und bereite Termine vor. |
| 03.07.2019 | Junior Legal Counsel (Teilzeit) | 30,0 h | 33.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | Teilzeit (30h), Einsteiger. Ich unterstütze das Legal-Team vor allem bei Recherchen und Vertragsprüfungen. |
| 01.04.2019 | Jurist (2 Jahre Erfahrung) in mittelständischer Firma | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | Erste Berufserfahrung, Vollzeit. Ich betreue Vertrags- und Gesellschaftsrechtsthemen. |
| 11.02.2019 | Justiziar (großes Unternehmen) | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Angestellt bei einem größeren Anbieter, Vollzeit. Ich bin zuständig für Vertragsgestaltung und arbeite interdisziplinär. |
| 11.11.2018 | Rechtsreferent (Teilzeit) | 20,0 h | 26.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | Teilzeit (20h) als Referent. Ich unterstütze mit Rechtsrecherchen und schreibe Gutachten im Nebenerwerb. |
| 29.09.2018 | Selbstständiger Rechtsanwalt (Eigene Praxis) | 42,0 h | 52.000 € | 49.524 € | 4.127 € | 23,81 € | Eigene Praxis, Vollzeit. Ich organisiere Mandate und Verwaltungsaufgaben selbst und arbeite viele Überstunden. |
| 16.05.2018 | Staatsanwalt | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | Angestellter im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Ich führe Ermittlungsverfahren und bin häufig vor Gericht. |
| 08.02.2018 | Rechtsberater (öffentlicher Dienst) | 38,0 h | 47.000 € | 49.474 € | 4.123 € | 23,79 € | Angestellt, Vollzeit. Ich erstelle Stellungnahmen für Verwaltungsverfahren und arbeite mit Behörden zusammen. |
| 01.12.2017 | Richter (am Amtsgericht) | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Staatsdienst, Vollzeit. Ich bearbeite hauptsächlich kleine Zivilsachen und Familienrechtfälle. |
| 27.10.2017 | Partner / Senior Rechtsanwalt | 40,0 h | 95.000 € | 95.000 € | 7.917 € | 45,67 € | Partnerposition, Vollzeit. Ich steuere Mandatsgewinnung und größere Prozesse in der Kanzlei. |
| 20.08.2017 | Syndikusrechtsanwalt (mittelständisches Unternehmen) | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | Erfahrene Position, Vollzeit. Ich verhandle Lieferverträge und bin für Compliance-Themen zuständig. |
| 05.11.2016 | Rechtsanwalt, kleine Kanzlei | 38,0 h | 43.000 € | 45.263 € | 3.772 € | 21,76 € | Angestellt in einer kleinen Kanzlei, Vollzeit. Ich betreue Mandate im Zivilrecht und habe wenig Personalverantwortung. |
| 09.09.2016 | Jurist (öffentlicher Dienst) | 39,0 h | 42.000 € | 43.077 € | 3.590 € | 20,71 € | Angestellt im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Ich bearbeite klassische Verwaltungsfälle und verfasse Entscheidungen. |
| 20.06.2016 | Referendar (Juristischer Vorbereitungsdienst) | 40,0 h | 22.000 € | 22.000 € | 1.833 € | 10,58 € | Referendar, Vollzeit. Ich absolviere Stationen in verschiedenen Behörden und bekomme eine Aufwandsentschädigung. |
| 12.03.2016 | Junior Jurist (Berufseinsteiger) | 40,0 h | 39.000 € | 39.000 € | 3.250 € | 18,75 € | Berufseinsteiger, Vollzeit. Ich habe gerade mein Referendariat abgeschlossen und übernehme vor allem Recherchen und Vertragsprüfungen. |
Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Cottbus liegt auf 40-Stunden-Basis bei 65.536 € brutto pro Jahr bzw. 5.461 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Jurist und auf der Ortsübersicht für Cottbus. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Jurist vergleichen · Alle Berufe in Cottbus vergleichen