Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Berlin beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 89.765 € brutto pro Jahr bzw. 7.480 € brutto pro Monat und 43,16 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 38.000 € bis 280.000 €. Die Auswertung basiert auf 40 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Berlin. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Senior Associate (Großkanzlei) | 40,0 h | 180.000 € | 180.000 € | 15.000 € | 86,54 € | Erfahrene Position in internationaler Großkanzlei, Vollzeit. Hohe Mandatsverantwortung, starke Spezialisierung im Wirtschaftsrecht. |
| 28.02.2026 | Junior Jurist | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | Berufseinsteiger nach Referendariat, angestellt in großem Unternehmen, Vollzeit. Gute Entwicklungsmöglichkeiten und regelmäßige Fortbildungen. |
| 09.09.2025 | Rechtsanwalt (Teilzeit, Senior) | 30,0 h | 85.000 € | 113.333 € | 9.444 € | 54,49 € | Teilzeit (30h) in großer Kanzlei, Senior-Level. Reduzierte Stunden, aber proportional hohes Einkommen aufgrund Spezialisierung. |
| 30.06.2025 | Partner (Großkanzlei) | 40,0 h | 280.000 € | 280.000 € | 23.333 € | 134,62 € | Equity-Partner in internationaler Großkanzlei, Vollzeit. Hohe Ertrags- und Mandatsverantwortung sowie internationales Netzwerk. |
| 12.03.2025 | Syndikusrechtsanwalt | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Inhouse Counsel in einem Tech-Unternehmen, Senior-Level, Vollzeit. Verantwortung für Vertragsgestaltung und regulatorische Fragen. |
| 02.11.2024 | Senior Associate (Großkanzlei) | 40,0 h | 170.000 € | 170.000 € | 14.167 € | 81,73 € | Erfahrene Anwältin in internationaler Kanzlei, Vollzeit. Hohe Mandatsverantwortung und gelegentliche Geschäftsreisen. |
| 18.08.2024 | Rechtsanwalt (Teilzeit) | 25,0 h | 65.000 € | 104.000 € | 8.667 € | 50,00 € | Teilzeit (25h) in einer größeren Kanzlei, erfahrene Anwältin. Ich betreue meine Mandate eigenständig, arbeite aber reduziert wegen Familienzeit. |
| 22.01.2024 | Angestellter Rechtsanwalt (Non-Profit) | 38,0 h | 65.000 € | 68.421 € | 5.702 € | 32,89 € | Angestellt bei einer gemeinnützigen Organisation, Vollzeit. Interessante Arbeit, weniger Gehalt als in der Privatwirtschaft, dafür gute Work-Life-Balance. |
| 01.12.2023 | Partner (kleine Kanzlei) | 38,0 h | 130.000 € | 136.842 € | 11.404 € | 65,79 € | Mitgesellschafter in kleiner Kanzlei, Vollzeit. Ich teile die Geschäftsführung und akquiriere neue Mandate aktiv. |
| 03.05.2023 | Richter (Landgericht) | 40,0 h | 95.000 € | 95.000 € | 7.917 € | 45,67 € | Beamter auf Lebenszeit, mehrere Jahre im Justizdienst, Vollzeit. Der Job ist anspruchsvoll, mit viel Zeit für Urteilsfindung und Sitzungsterminen. |
| 27.03.2023 | Leitender Counsel | 40,0 h | 145.000 € | 145.000 € | 12.083 € | 69,71 € | Leitende Inhouse-Rolle mit Teamverantwortung, Vollzeit. Strategische Ausrichtung und Personalführung gehören zu meinen Aufgaben. |
| 14.10.2022 | Syndikusrechtsanwalt (IT) | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Senior Inhouse-Position in Tech-Umfeld, Vollzeit. Stark spezialisiert auf IT-Verträge und Datenschutz, gute Bezahlung. |
| 05.06.2022 | Leitender Justiziar | 40,0 h | 150.000 € | 150.000 € | 12.500 € | 72,12 € | Leitende Inhouse-Position mit Personal- und Budgetverantwortung, Vollzeit. Strategische Arbeit prägt meinen Alltag, hohe Vergütung spiegelt Verantwortung wider. |
| 10.02.2022 | Partner (Leitend) | 42,0 h | 220.000 € | 209.524 € | 17.460 € | 100,73 € | Leitende Position in Kanzlei, langjährige Berufserfahrung und Mandatsakquise, Vollzeit. Ich trage Umsatzverantwortung und manage ein kleines Team. |
| 19.11.2021 | Senior Legal Counsel | 40,0 h | 115.000 € | 115.000 € | 9.583 € | 55,29 € | Senior Inhouse-Rolle mit Führungsverantwortung, Vollzeit. Ich manage ein kleines Team und bin für Compliance verantwortlich. |
| 14.07.2021 | Senior Associate | 42,0 h | 125.000 € | 119.048 € | 9.921 € | 57,23 € | Erfahrene Position in Großkanzlei mit hoher Mandatsverantwortung, Vollzeit. Ich leite Teile von Teams und arbeite häufig über die üblichen Stunden hinaus. |
| 02.04.2021 | Rechtsanwalt (Inhouse, Start-up) | 38,0 h | 72.000 € | 75.789 € | 6.316 € | 36,44 € | Inhouse Counsel in jungem Unternehmen, Vollzeit. Breites Aufgabenspektrum von IP bis Vertragsrecht, dynamisches Umfeld. |
| 05.11.2020 | Referent Recht (Ministerium) | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Angestellt im Ministerium, Vollzeit, mehrere Jahre Erfahrung. Politiknahe Arbeit mit hoher fachlicher Verantwortung. |
| 30.09.2020 | Inhouse Counsel | 38,0 h | 68.000 € | 71.579 € | 5.965 € | 34,41 € | Angestellt im Bereich Vertragsrecht eines Tech-Startups, 3 Jahre Erfahrung, Vollzeit (38h). Viel Schnittstellenarbeit zwischen Legal und Produkt. |
| 11.06.2020 | Rechtsreferendar (Abschluss) | 38,0 h | 42.000 € | 44.211 € | 3.684 € | 21,26 € | Kurz nach dem zweiten Staatsexamen, angestellt im öffentlichen Sektor, Vollzeit. Übernehme Verfassungs- und Verwaltungsaufgaben im Team. |
| 08.01.2020 | Selbstständig / eigene Praxis | 40,0 h | 75.000 € | 75.000 € | 6.250 € | 36,06 € | Eigene Praxis mit mehreren Mitarbeitern, Vollzeit. Einkünfte sind abhängig von Mandatslage und Akquise. |
| 30.10.2019 | Rechtsanwalt (erfahren, Kanzlei) | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Mehrjährige Berufserfahrung in mittelgroßer Kanzlei, Vollzeit. Ich betreue komplexe Mandate und habe erste Personalverantwortung. |
| 30.07.2019 | Richter (Amtsgericht) | 38,0 h | 65.000 € | 68.421 € | 5.702 € | 32,89 € | Beamter im Justizdienst, Vollzeit. Die Arbeit ist sehr termingesteuert, aber die Vergütung ist planbar. |
| 15.06.2019 | Rechtsanwalt (Großkanzlei, Associate) | 40,0 h | 90.000 € | 90.000 € | 7.500 € | 43,27 € | Angestellt in einer großen Kanzlei, 5 Jahre Berufserfahrung, Vollzeit. Hoher Workload und Mandatsverantwortung, aber gute Vergütung. |
| 16.04.2019 | Selbstständig / eigene Praxis | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Eigene Praxis in der Gründungsphase, Vollzeit. Einkommen schwankt stark mit Mandatslage, viel Eigenwerbung notwendig. |
| 20.01.2019 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Jurist) | 30,0 h | 36.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Angestellt an einer Forschungseinrichtung, Teilzeit (30h), frühe Karrierephase. Ich schreibe Gutachten und unterstütze Veröffentlichungen. |
| 24.12.2018 | Junior Jurist (staatlich) | 40,0 h | 40.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | Einsteiger im öffentlichen Bereich, Vollzeit. Klare Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Besoldungsgruppen. |
| 22.11.2018 | Syndikusrechtsanwalt (Mittelstand) | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | Inhouse-Stelle mit 6 Jahren Erfahrung, Vollzeit. Die Tätigkeit ist sehr operativ und ich berate die Geschäftsführung regelmäßig. |
| 09.09.2018 | Senior Jurist (öffentlicher Dienst) | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Erfahrene Position im öffentlichen Dienst, Vollzeit. Zuständig für Fachaufsicht und komplexe Rechtsfragen. |
| 07.05.2018 | Selbstständig / eigene Praxis | 32,0 h | 52.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Eigene kleine Praxis, Teilzeit-ähnliche Arbeitszeit (32h), mehrere Jahre Selbstständigkeit. Einnahmen schwanken, ich mache viel Mandatsarbeit persönlich. |
| 14.03.2018 | Rechtsanwalt (Teilzeit) | 20,0 h | 36.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Teilzeit (20h) in Einzelkanzlei, erfahrene Anwältin. Ich arbeite reduziert wegen Kinderbetreuung, übernehme aber komplexe Mandate. |
| 11.11.2017 | Rechtsanwalt (Teilzeit, private Kanzlei) | 24,0 h | 36.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Teilzeit (24h) in kleiner Kanzlei, erfahrene Kollegin. Ich betreue eigene Mandate und habe flexible Arbeitszeiten. |
| 03.09.2017 | Legal Counsel (Mittelstand) | 40,0 h | 58.000 € | 58.000 € | 4.833 € | 27,88 € | Inhouse-Position in mittelständischem Unternehmen, ca. 4 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Ich betreue Vertragsmanagement und arbeite eng mit Einkauf zusammen. |
| 25.05.2017 | Syndikus (kleines Unternehmen) | 35,0 h | 52.000 € | 59.429 € | 4.952 € | 28,57 € | Inhouse in einem kleinen Betrieb, Teilzeitnah (35h) wegen flexibler Arbeitszeiten. Viel operative Vertragsarbeit und Compliance. |
| 05.03.2017 | Rechtsanwalt (kleine Kanzlei) | 40,0 h | 48.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Angestellt, ca. 4 Jahre Erfahrung, Vollzeit in einer 6-Köpfe-Kanzlei. Habe regelmäßige Mandate in Zivilrecht und führe eigene Akten. |
| 01.12.2016 | Staatsanwalt | 39,0 h | 70.000 € | 71.795 € | 5.983 € | 34,52 € | Angestellt im Öffentlichen Dienst, mittlere Erfahrungsstufe, Vollzeit. Falllast ist hoch, aber die Vergütung entspricht dem TV-L/Niveau. |
| 16.10.2016 | Legal Consultant (Beratung) | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | Berater in rechtlicher Beratung für Unternehmen, Vollzeit. Projekttätigkeit mit wechselnden Mandaten und Travel-Anteil. |
| 21.08.2016 | Rechtsanwalt (öffentlicher Dienst) | 39,0 h | 47.000 € | 48.205 € | 4.017 € | 23,18 € | Angestellt im öffentlichen Dienst, frühe Karrierejahre, Vollzeit. Die Regelungen und Beförderungswege sind klar, Gehalt stabil. |
| 12.07.2016 | Junior Jurist | 40,0 h | 38.000 € | 38.000 € | 3.167 € | 18,27 € | Berufseinsteiger nach dem zweiten Staatsexamen, angestellt in kleiner Kanzlei, Vollzeit. Ich übernehme vor allem Recherchen und Mandantenkontakt, Verantwortung wächst langsam. |
| 20.06.2016 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität) | 30,0 h | 30.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | Angestellt an der Universität, Teilzeit (30h), frühe Karrierestufe. Forschung und Lehre teilen sich meine Arbeitszeit. |
Das durchschnittliche Gehalt als Jurist in Berlin liegt auf 40-Stunden-Basis bei 89.765 € brutto pro Jahr bzw. 7.480 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Jurist und auf der Ortsübersicht für Berlin. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Jurist vergleichen · Alle Berufe in Berlin vergleichen