Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Jena beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 62.835 € brutto pro Jahr bzw. 5.236 € brutto pro Monat und 30,21 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 33.714 € bis 104.000 €. Die Auswertung basiert auf 43 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Jena. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Konsultierender DevOps Freelancer | 40,0 h | 83.000 € | 83.000 € | 6.917 € | 39,90 € | Selbstständig, 12 Jahre Erfahrung, projektbasiert; Vollzeit für mehrere Monate. Ich übernehme komplexe Automatisierungsprojekte für Kunden. |
| 09.03.2026 | IT-Architekt | 40,0 h | 92.000 € | 92.000 € | 7.667 € | 44,23 € | Leitende Position, 11 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Ich entwerfe Systemarchitekturen und stimme technische Roadmaps mit dem Management ab. |
| 27.01.2026 | Senior Embedded-Entwickler | 40,0 h | 73.000 € | 73.000 € | 6.083 € | 35,10 € | 9 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem forschungsnahen Betrieb. Ich entwickle komplexe Embedded-Systeme und führe Tests im Labor durch. |
| 18.11.2025 | Freiberuflicher Data Scientist | 30,0 h | 61.000 € | 81.333 € | 6.778 € | 39,10 € | Selbstständig, 7 Jahre Erfahrung, Teilzeitprojektarbeit. Ich erstelle Analysen und liefere Prototypen für Kunden im Maschinenbau. |
| 01.09.2025 | DevOps Team Lead | 42,0 h | 88.000 € | 83.810 € | 6.984 € | 40,29 € | Leitende Rolle mit Personalverantwortung, 10 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Ich manage das DevOps-Team und setze Automatisierungsstrategien um. |
| 10.06.2025 | Cybersecurity-Consultant | 40,0 h | 79.000 € | 79.000 € | 6.583 € | 37,98 € | 6 Jahre Berufserfahrung, angestellt in spezialisiertem Beratungsunternehmen, Vollzeit. Ich führe Audits durch und berate Kunden zur IT-Compliance. |
| 27.05.2025 | Mobile App Entwickler | 38,0 h | 58.000 € | 61.053 € | 5.088 € | 29,35 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich entwickle native Apps und optimiere Nutzererfahrungen für Android und iOS. |
| 22.03.2025 | Machine Learning Researcher | 38,0 h | 72.000 € | 75.789 € | 6.316 € | 36,44 € | Promovierter Wissenschaftler, angestellt, Vollzeit. Ich entwickle Modelle für Bild- und Sprachverarbeitung im Forschungsverbund. |
| 30.01.2025 | Frontend-Entwickler (Senior) | 40,0 h | 69.000 € | 69.000 € | 5.750 € | 33,17 € | 7 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich spezialisiere mich auf performante Web-Apps und betreue Junior-Entwickler. |
| 01.12.2024 | Lead Software Architect | 40,0 h | 104.000 € | 104.000 € | 8.667 € | 50,00 € | Leitende Rolle, 13 Jahre Erfahrung, Vollzeit. Ich definiere Architekturprinzipien und koordiniere technische Teams über Projekte hinweg. |
| 07.09.2024 | IT-Leiter | 42,0 h | 98.000 € | 93.333 € | 7.778 € | 44,87 € | Leitende Position, 12 Jahre Erfahrung, Vollzeit in mittelgroßem Unternehmen. Ich verantworte IT-Strategie, Budget und ein Team von Fachbereichen. |
| 19.05.2024 | Senior Backend-Entwickler | 40,0 h | 76.000 € | 76.000 € | 6.333 € | 36,54 € | 9 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit bei einem größeren Tech-Projekt. Ich übernehme Architekturentscheidungen und betreue kritische Services. |
| 12.04.2024 | IT-Security Analyst (Teilzeit) | 30,0 h | 36.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit (30h), 5 Jahre Erfahrung, angestellt. Ich überwache Sicherheits-Logs und unterstütze bei Incident-Response. |
| 26.02.2024 | SAP-Entwickler | 38,0 h | 63.000 € | 66.316 € | 5.526 € | 31,88 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen Unternehmen. Ich entwickle ABAP-Lösungen und begleite Rollouts. |
| 11.11.2023 | Research Software Engineer | 38,0 h | 54.000 € | 56.842 € | 4.737 € | 27,33 € | 3 Jahre in Forschung und Entwicklung, angestellt, Vollzeit. Ich implementiere Algorithmen für wissenschaftliche Projekte und arbeite eng mit Forschern zusammen. |
| 05.10.2023 | Plattform Engineer | 40,0 h | 67.000 € | 67.000 € | 5.583 € | 32,21 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich baue Plattformen für Entwickler und sorge für hohe Verfügbarkeit der Services. |
| 29.08.2023 | Data Engineer | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt in mittelgroßem Unternehmen, Vollzeit. Ich baue Data-Pipelines und sorge für Datenqualität im Produktionsbetrieb. |
| 03.05.2023 | Fullstack-Entwickler (Teilzeit) | 20,0 h | 31.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | Teilzeit (20h), 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Start-up. Ich arbeite an Frontend-Features und unterstütze beim Release-Management. |
| 14.02.2023 | Freelancer / Selbstständig - Softwareentwicklung | 30,0 h | 56.000 € | 74.667 € | 6.222 € | 35,90 € | Selbstständig, 8 Jahre Erfahrung, Teilzeit-Arbeitsbelastung. Ich arbeite projektbasiert für mehrere Kunden und habe Administrationsaufwand. |
| 21.11.2022 | Senior DevOps Engineer | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | 7 Jahre Erfahrung, leitend, Vollzeit in großem Technologieprojekt. Ich gestalte Infrastruktur-Strategien und führe ein kleines Team. |
| 02.09.2022 | Security Engineer | 40,0 h | 64.000 € | 64.000 € | 5.333 € | 30,77 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in mittelständischem Unternehmen. Ich führe Penetrationstests durch und implementiere Sicherheitsrichtlinien. |
| 18.05.2022 | IT-Projektleiter | 42,0 h | 72.000 € | 68.571 € | 5.714 € | 32,97 € | Leitende Position mit 10 Jahren Erfahrung, Vollzeit. Ich plane Projekte, manage Stakeholder und habe Personalverantwortung für ein Team. |
| 20.01.2022 | Softwareentwickler (Teilzeit) | 20,0 h | 28.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Teilzeit (20h), 3 Jahre Erfahrung, angestellt. Ich arbeite an Feature-Implementierungen und teste neue Releases. |
| 09.12.2021 | Machine Learning Engineer | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Forschungsnahem Unternehmen, Vollzeit. Ich implementiere ML-Pipelines und evaluiere Modelle im Produktivbetrieb. |
| 30.08.2021 | Cloud-Engineer | 38,0 h | 60.000 € | 63.158 € | 5.263 € | 30,36 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich betreue unsere Cloud-Infrastruktur und optimiere Kosten und Skalierung. |
| 04.06.2021 | Consulting-Entwickler | 36,0 h | 59.000 € | 65.556 € | 5.463 € | 31,52 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt, Teilweise remote, 36h/Woche. Ich implementiere kundenspezifische Lösungen und reise gelegentlich. |
| 15.03.2021 | Senior Softwareentwickler | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | 8 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in mittelgroßer Firma. Ich übernehme komplexe Architekturaufgaben und mentor junior Kollegen. |
| 23.11.2020 | QA Engineer | 38,0 h | 42.000 € | 44.211 € | 3.684 € | 21,26 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Softwareunternehmen, Vollzeit. Ich schreibe automatisierte Tests und koordiniere Regressionstests. |
| 13.10.2020 | Fullstack-Entwickler (Senior) | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | 8 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Softwarehaus, Vollzeit. Ich übernehme Projektverantwortung und koordiniere releases. |
| 07.07.2020 | IT-Consultant | 32,0 h | 48.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Teilzeit (32h), angestellt, 6 Jahre Erfahrung. Ich berate Kunden zu Digitalisierungslösungen und arbeite häufig remote. |
| 19.02.2020 | DevOps Engineer | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem mittelgroßen Unternehmen, Vollzeit. Ich automatisiere Deployments und betreue CI/CD-Pipelines. |
| 11.09.2019 | Backend-Entwickler | 38,0 h | 51.000 € | 53.684 € | 4.474 € | 25,81 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem Start-up. Ich fokussiere mich auf APIs und Performance-Optimierung. |
| 25.06.2019 | Backend-Entwickler (Node.js) | 40,0 h | 54.000 € | 54.000 € | 4.500 € | 25,96 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich entwickle Microservices und kümmere mich um API-Integrationen. |
| 28.04.2019 | Fullstack-Entwickler | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt in einem mittelständischen Softwarehaus, Vollzeit. Ich übernehme Backend- und Frontend-Aufgaben und begleite Projekte bis zur Auslieferung. |
| 03.12.2018 | Data Scientist | 38,0 h | 47.000 € | 49.474 € | 4.123 € | 23,79 € | Erste feste Stelle nach Promotion, angestellt beim Forschungsprojekt, Vollzeit. Ich verarbeite Messdaten und entwickle Modelle für Prognosen. |
| 14.06.2018 | Embedded-Entwickler | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem kleinen Maschinenbau-Unternehmen, Vollzeit. Ich programmiere Firmware für Mikrocontroller und teste Hardware-nahe Features. |
| 06.04.2018 | Data Analyst | 38,0 h | 39.000 € | 41.053 € | 3.421 € | 19,74 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in kleinem Team. Ich erstelle Dashboards und unterstütze das Controlling mit Analysen. |
| 02.11.2017 | IT-Support | 35,0 h | 29.500 € | 33.714 € | 2.810 € | 16,21 € | Einsteigerstelle, Teilzeit (35h), angestellt bei einem lokalen Dienstleister. Ich löse Helpdesk-Tickets und bin oft vor Ort bei Kunden. |
| 17.08.2017 | Frontend-Entwickler | 38,0 h | 38.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem kleinen Unternehmen, Vollzeit. Ich arbeite viel mit React und übernehme auch UI-Design-Aufgaben. |
| 20.02.2017 | IT-Administrator (Teilzeit) | 25,0 h | 26.500 € | 42.400 € | 3.533 € | 20,38 € | Teilzeit (25h), 4 Jahre Erfahrung, angestellt bei einer Bildungseinrichtung. Ich betreue Arbeitsplätze und Pflege von Softwareinstallationen. |
| 05.10.2016 | Systemadministrator | 40,0 h | 37.000 € | 37.000 € | 3.083 € | 17,79 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen Betrieb. Ich betreue Server und Netzwerke und bin erste Anlaufstelle für Störungen. |
| 12.08.2016 | Junior DevOps Engineer | 38,0 h | 42.000 € | 44.211 € | 3.684 € | 21,26 € | Berufseinsteiger, angestellt in einem mittelgroßen Unternehmen, Vollzeit. Ich lerne Automatisierungstools und unterstütze bei Infrastrukturaufgaben. |
| 22.03.2016 | Junior Softwareentwickler | 38,0 h | 33.000 € | 34.737 € | 2.895 € | 16,70 € | Berufseinsteiger, angestellt in kleinem IT-Team, Vollzeit. Ich lerne viel on-the-job und übernehme vorerst keine Verantwortung für Architekturentscheidungen. |
Jena gilt als Wissenschafts- und Technologiestandort mit starker Tradition in Optik, Photonik und Medizintechnik. Für Informatiker entsteht daraus eine vielfältige Nachfrage – von Embedded- und Bildverarbeitungs-Software über Datenanalyse und KI bis hin zu E‑Commerce- und Cloud-Anwendungen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen am Beutenberg-Campus sowie eine Reihe international agierender Unternehmen prägen den Arbeitsmarkt und sorgen tendenziell für stabile Perspektiven.
Die lokale Nachfrage nach Informatik-Fachkräften ist in vielen Fällen kontinuierlich, getrieben durch F&E-intensive Branchen. Unternehmen aus Optik/Photonik und Medizintechnik suchen häufig Softwareentwickler (C/C++, C#, Python, Java), Spezialisten für Machine Vision, Computerlinguistik oder Datenanalyse sowie Fachkräfte für DevOps, Cloud (oft Azure und AWS) und Cybersecurity. Auch E‑Commerce- und Digitalagenturen stellen regelmäßig für Webentwicklung, Microservices-Architekturen und Plattformbetrieb ein.
Der Forschungsverbund in Jena (u. a. Fraunhofer IOF, Leibniz-HKI, Max-Planck-Institute) schafft zusätzliche Rollen in wissenschaftsnaher Software, Bioinformatik und Simulation. In vielen Fällen bestehen enge Kooperationen mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena – das sorgt für Praktika, Werkstudentenstellen und den Übergang in Festanstellungen. Deutschkenntnisse werden bei kunden- oder behördennahen Aufgaben häufig erwartet, gleichzeitig sind englischsprachige Teams im F&E-Umfeld und bei international ausgerichteten Firmen üblich.
Jena liegt an der A4 und ist über Regionalverkehr gut mit Weimar, Gera und Saalfeld verbunden; Erfurt als ICE-Knoten ist in der Regel in unter einer Stunde erreichbar. Dadurch erweitert sich das Einzugsgebiet um Arbeitgeber in der sogenannten Thüringer Technologieachse. Für Informatiker kann das zusätzliche Optionen in Halbleiterfertigung, Logistik-IT oder öffentlicher Verwaltung bedeuten – bei gleichzeitig guter Erreichbarkeit von Jena.
Der Beutenberg-Campus mit mehreren Forschungseinrichtungen, der Technologie- und Innovationspark Jena (TIP) sowie universitäre Gründungsinitiativen sorgen häufig für ein lebendiges Startup-Umfeld. Das führt tendenziell zu projektgetriebenen Einstiegen (z. B. in KI/ML, MedTech-Software oder Bildverarbeitung) und bietet Querschnittsrollen zwischen Forschung, Produktentwicklung und Transfer.
Karrieren verlaufen in Jena oft zweigleisig: Fachlaufbahnen (z. B. Principal/Lead Engineer in Bildverarbeitung, Cloud oder Cybersecurity) und Führungslaufbahnen (Teamlead, Product Owner, Projektleitung) sind in vielen Unternehmen etabliert. Wer regulatorische Expertise (Medizintechnik), Normenkenntnis (z. B. IEC 62304, ISO 13485, ECSS) oder Domänenwissen in Optik/Photonik mitbringt, hat häufig gute Chancen auf spezialisierte Rollen. In Forschungsumgebungen können Promotionen oder Drittmittelprojekte den nächsten Schritt ermöglichen.
Weiterbildung findet in der Region eng vernetzt mit Hochschulen statt; Zertifizierungen in Cloud (AWS/Azure), Test/QA oder IT-Sicherheit sind in vielen Fällen gefragt. Remote- bzw. Hybrid-Modelle werden je nach Teamkultur und Tätigkeit unterschiedlich gehandhabt – Labor- und Hardware-nahes Arbeiten erfordert eher Präsenz, während Software- und Data-Rollen häufiger flexibel gestaltet sind.
Fazit: Für Informatiker bietet Jena dank starker Industrie- und Forschungsbasis eine solide bis dynamische Perspektive. Die Kombination aus globalen Technologieunternehmen, aktiver Forschung und wachsenden Digitalfirmen schafft ein breites Spektrum an Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten – mit klaren Schwerpunkten in Photonik, MedTech, E‑Commerce und datengetriebener Entwicklung.
Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Jena liegt auf 40-Stunden-Basis bei 62.835 € brutto pro Jahr bzw. 5.236 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Informatiker und auf der Ortsübersicht für Jena. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Informatiker vergleichen · Alle Berufe in Jena vergleichen