Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Hamburg beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 77.784 € brutto pro Jahr bzw. 6.482 € brutto pro Monat und 37,40 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 42.000 € bis 135.000 €. Die Auswertung basiert auf 32 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Hamburg. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | Junior Entwickler | 38,0 h | 48.000 € | 50.526 € | 4.211 € | 24,29 € | Berufseinsteiger 2026, angestellt in einem Produktteam. Ich arbeite überwiegend am Backend und lerne moderne Technologien. |
| 03.02.2026 | Senior Machine Learning Engineer | 40,0 h | 130.000 € | 130.000 € | 10.833 € | 62,50 € | Leitende ML-Rolle mit 7+ Jahren Erfahrung, Vollzeit. Ich baue Produktions-Pipelines und betreue Data-Science-Teams. |
| 17.10.2025 | IT-Leiter | 40,0 h | 135.000 € | 135.000 € | 11.250 € | 64,90 € | Leitende Position mit Personalverantwortung, Vollzeit. Ich verantworte IT-Strategie und Budgetplanung. |
| 01.06.2025 | Data Scientist | 40,0 h | 105.000 € | 105.000 € | 8.750 € | 50,48 € | Erfahrene Position, Festanstellung in einem datengetriebenen Unternehmen. Ich entwickle Produktions-ML-Modelle für Analysen. |
| 03.11.2024 | Softwarearchitekt | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Leitende Architekturrolle, Vollzeit in einem Konzern. Ich definiere Architekturprinzipien und unterstütze mehrere Teams. |
| 29.08.2024 | Mobile-Developer | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Erfahrene Position in einer Agentur, Vollzeit. Ich entwickle native Apps und optimiere Build-Prozesse. |
| 14.02.2024 | Senior DevOps Engineer | 40,0 h | 120.000 € | 120.000 € | 10.000 € | 57,69 € | Leitende DevOps-Rolle in einem großen Unternehmen, 10+ Jahre Erfahrung. Ich gestalte Cloud-Architektur und SRE-Prozesse. |
| 19.08.2023 | CTO (Startup) | 42,0 h | 130.000 € | 123.810 € | 10.317 € | 59,52 € | Leitende Rolle in einem wachsenden Startup, Vollzeit. Ich bin für Technologie-Strategie und Führung des Entwicklerteams zuständig. |
| 01.04.2023 | Freiberuflicher Informatiker (Teilzeit) | 25,0 h | 60.000 € | 96.000 € | 8.000 € | 46,15 € | Selbstständig, arbeite 25h/Woche an Kundenprojekten. Ich habe flexible Projekte im Machine-Learning-Bereich. |
| 05.10.2022 | Senior Softwareentwickler | 40,0 h | 105.000 € | 105.000 € | 8.750 € | 50,48 € | Leitende Entwicklerrolle, 8+ Jahre Erfahrung in einem großen Unternehmen. Ich entwerfe Architektur und führe Code-Reviews durch. |
| 22.03.2022 | IT-Sicherheitsbeauftragter | 39,0 h | 82.000 € | 84.103 € | 7.009 € | 40,43 € | 4 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Security, mittlere Unternehmensgröße. Ich betreue Compliance und Incident-Response. |
| 18.01.2022 | DevOps Engineer | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | Angestellt in einem technologiegetriebenen Unternehmen, 5 Jahre Erfahrung. Ich optimiere Betriebsprozesse und Monitoring. |
| 30.11.2021 | IT-Projektmanager | 40,0 h | 86.000 € | 86.000 € | 7.167 € | 41,35 € | Leitende Position mit Projektverantwortung seit 2021. Ich koordiniere mehrere Teams und externe Dienstleister. |
| 14.07.2021 | Full-Stack-Entwickler | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt im Produktteam eines kleinen Unternehmens. Ich arbeite sowohl im Frontend als auch Backend. |
| 22.04.2021 | Full-Stack-Entwickler (Selbstständig) | 30,0 h | 70.000 € | 93.333 € | 7.778 € | 44,87 € | Selbstständig, arbeite 30h/Woche an Kundenprojekten. Die freie Zeiteinteilung erlaubt mir Schwerpunktprojekte. |
| 10.12.2020 | QA Engineer (Teilzeit) | 30,0 h | 38.000 € | 50.667 € | 4.222 € | 24,36 € | Teilzeit (30h) seit 2020 in einem mittelständischen Unternehmen. Ich teste Features und schreibe automatisierte Tests. |
| 20.05.2020 | DevOps Engineer | 40,0 h | 75.000 € | 75.000 € | 6.250 € | 36,06 € | Erfahren (5 Jahre), Festanstellung in einem großen Unternehmen. Ich verantworte CI/CD und Cloud-Infrastruktur. |
| 01.03.2020 | Systemadministrator (Teilzeit) | 30,0 h | 40.000 € | 53.333 € | 4.444 € | 25,64 € | Teilzeit (30h) in einer IT-Abteilung, 8 Jahre Erfahrung. Ich übernehme On-Call-Dienste und Systempflege. |
| 11.11.2019 | QA Engineer | 38,0 h | 48.000 € | 50.526 € | 4.211 € | 24,29 € | Festanstellung im QA-Team, 3 Jahre Erfahrung. Ich schreibe Tests und führe manuelle Prüfungen durch. |
| 07.07.2019 | IT-Consultant | 40,0 h | 72.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Beratungstätigkeit in einem etablierten Dienstleister, 5 Jahre Erfahrung. Ich begleite technische Migrationen bei Kunden. |
| 15.02.2019 | Data Scientist (Junior) | 38,0 h | 52.000 € | 54.737 € | 4.561 € | 26,32 € | 1 Jahr Erfahrung, angestellt in einem Dienstleister. Ich analysiere Datensätze und entwickle erste ML-Modelle. |
| 20.12.2018 | Junior Softwareentwickler | 38,0 h | 40.000 € | 42.105 € | 3.509 € | 20,24 € | Berufseinsteiger 2018 in einem mittelständischen Unternehmen. Ich lerne viel durch Pair-Programming und kleineren Aufgaben. |
| 04.09.2018 | Backend-Developer | 40,0 h | 62.000 € | 62.000 € | 5.167 € | 29,81 € | 4 Jahre Erfahrung in einem mittelgroßen Team, Vollzeit. Ich kümmere mich um API-Entwicklung und Deployment-Pipelines. |
| 30.04.2018 | IT-Projektmanager | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Angestellt im klassischen Projektmanagement, 6 Jahre Erfahrung. Ich leite kleinere IT-Projekte und kommuniziere mit Stakeholdern. |
| 13.10.2017 | Systemarchitekt | 40,0 h | 95.000 € | 95.000 € | 7.917 € | 45,67 € | Leitende technische Rolle in einem mittelständischen Unternehmen. Ich definiere Systemarchitekturen und unterstütze Entwickler. |
| 18.06.2017 | Frontend-Developer | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem Start-up. Ich arbeite primär an der UI und an Performance-Optimierungen. |
| 09.01.2017 | Embedded-Entwickler | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Erfahrene Position in einem kleinen Hardware-nahen Team. Ich entwickle Firmware und teste embedded Systeme. |
| 05.12.2016 | Frontend-Developer (Teilzeit) | 20,0 h | 21.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | Teilzeitstelle (20h) aus familiären Gründen, angestellt seit 2016. Ich unterstütze hauptsächlich UI-Implementierungen. |
| 02.11.2016 | Systemadministrator | 38,0 h | 58.000 € | 61.053 € | 5.088 € | 29,35 € | 6 Jahre Erfahrung, Festanstellung in einem mittelständischen Unternehmen. Ich betreue Serverinfrastruktur und bin 2nd-Level-Ansprechpartner. |
| 29.08.2016 | Datenbank-Administrator | 38,0 h | 55.000 € | 57.895 € | 4.825 € | 27,83 € | Erfahrener DBA, Festanstellung in einem mittelgroßen Unternehmen. Ich manage Backups, Replikation und Performance-Tuning. |
| 20.06.2016 | Freiberuflicher Informatiker | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | Selbstständig seit 2016, Vollzeit. Ich arbeite projektbasiert für verschiedene Kunden und habe flexible Verträge. |
| 15.06.2016 | Softwareentwickler (Junior) | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | Berufseinstieg 2016, angestellt in einem kleinen Team, Vollzeit. Ich habe viel Eigenverantwortung bei Produktfeatures übernommen. |
Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Hamburg liegt auf 40-Stunden-Basis bei 77.784 € brutto pro Jahr bzw. 6.482 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Informatiker und auf der Ortsübersicht für Hamburg. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Informatiker vergleichen · Alle Berufe in Hamburg vergleichen