Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Frankfurt am Main beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 81.598 € brutto pro Jahr bzw. 6.800 € brutto pro Monat und 39,23 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 37.000 € bis 133.333 €. Die Auswertung basiert auf 36 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Frankfurt am Main. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | Frontend-Entwickler - Senior | 40,0 h | 85.000 € | 85.000 € | 7.083 € | 40,87 € | Senior-Frontend-Entwickler mit UX-Verantwortung, angestellt in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich arbeite eng mit Produktmanagement und Design zusammen. |
| 02.06.2026 | QA Lead | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Leitende QA-Rolle, angestellt in einem mittelständischen Softwareanbieter, Vollzeit. Ich sorge für Teststrategien und Teamkoordination. |
| 29.05.2026 | IT-Architekt - Selbstständig | 30,0 h | 88.000 € | 117.333 € | 9.778 € | 56,41 € | Selbstständig und projektbasiert, meist 30h pro Woche. Ich berate Firmen zur Architekturmodernisierung und setze Konzepte um. |
| 20.04.2026 | Machine Learning Researcher | 40,0 h | 99.000 € | 99.000 € | 8.250 € | 47,60 € | Erfahrene Forschungsrolle, angestellt in einem Tech-Lab, Vollzeit. Ich arbeite an Prototypen und publiziere Ergebnisse. |
| 04.03.2026 | Lead Data Engineer | 40,0 h | 128.000 € | 128.000 € | 10.667 € | 61,54 € | Leitende Position mit Personalverantwortung, angestellt in einem Finanzdienstleister, Vollzeit. Ich leite das Datenengineering-Team und gestalte Plattformen. |
| 25.01.2026 | Softwareentwickler (Backend) - Berufseinsteiger | 40,0 h | 45.000 € | 45.000 € | 3.750 € | 21,63 € | Berufseinsteiger nach Abschluss, angestellt in einem wachsenden Unternehmen, Vollzeit. Ich arbeite in einem agilen Team und lerne ständig dazu. |
| 16.11.2025 | Senior Security Architect | 42,0 h | 140.000 € | 133.333 € | 11.111 € | 64,10 € | Leitende Sicherheitsrolle in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich definiere Sicherheitsrichtlinien und berate die Geschäftsführung. |
| 08.09.2025 | Data Scientist - Teilzeit | 30,0 h | 54.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Teilzeit (30h) in einem Forschungsprojekt, angestellt. Ich betreue Datenanalysen und entwickle Modelle neben meiner Teilzeitverpflichtung. |
| 01.07.2025 | Freiberuflicher Cloud-Engineer | 32,0 h | 98.000 € | 122.500 € | 10.208 € | 58,89 € | Selbstständig, meist projektbasiert mit 32h pro Woche. Ich unterstütze Unternehmen beim Cloud-Migrationen und Architekturbau. |
| 22.04.2025 | DevOps Teamlead | 40,0 h | 115.000 € | 115.000 € | 9.583 € | 55,29 € | Leitende Position als Teamlead, angestellt in einer Bank, Vollzeit. Ich koordiniere mehrere DevOps-Teams und Budgets. |
| 10.02.2025 | Fullstack-Entwickler - Senior | 40,0 h | 108.000 € | 108.000 € | 9.000 € | 51,92 € | Senior-Position mit Coaching-Aufgaben, angestellt in einem etablierten Unternehmen, Vollzeit. Ich bin verantwortlich für Architekturentscheidungen und Reviews. |
| 27.11.2024 | IT-Support - Teilzeit | 20,0 h | 28.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Teilzeitjob (20h) parallel zum Studium, angestellt. Ich übernehme First-Level-Support und einfache Troubleshooting-Aufgaben. |
| 19.09.2024 | Senior Machine Learning Engineer | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Leitende technische Rolle, angestellt in einem großen Tech-Scale-up, Vollzeit. Ich gestalte ML-Plattformen und führe ein kleines Team. |
| 03.05.2024 | Embedded-Entwickler | 40,0 h | 65.000 € | 65.000 € | 5.417 € | 31,25 € | Erfahren im Embedded-Bereich, angestellt in einem spezialisierten Mittelständler, Vollzeit. Ich entwickle Hardwarenahen Code und führe Tests durch. |
| 14.02.2024 | Cloud-Architekt - Leitend | 42,0 h | 130.000 € | 123.810 € | 10.317 € | 59,52 € | Leitende Rolle in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich definiere Cloud-Strategien und führe ein Team von Ingenieuren. |
| 30.11.2023 | QA Engineer | 38,0 h | 56.000 € | 58.947 € | 4.912 € | 28,34 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem Softwareunternehmen, Vollzeit. Testautomatisierung und Qualitätssicherung sind meine Hauptaufgaben. |
| 12.09.2023 | Freiberuflicher Data Engineer | 30,0 h | 90.000 € | 120.000 € | 10.000 € | 57,69 € | Selbstständig als Freelancer, in der Regel 30h pro Woche für einen Hauptkunden. Ich bin für ETL-Pipelines und Datenintegration zuständig. |
| 09.06.2023 | IT-Consultant - Leitend | 40,0 h | 93.000 € | 93.000 € | 7.750 € | 44,71 € | Leitender Consultant, angestellt in einer großen Beratung, Vollzeit. Ich leite Kundenprojekte und trage Ergebnisverantwortung. |
| 21.03.2023 | Senior Backend-Entwickler | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | Erfahrener Entwickler mit 8 Jahren Berufserfahrung, angestellt in einem international tätigen Unternehmen, Vollzeit. Ich übernehme komplexe Backend-Module und Mentoring. |
| 04.10.2022 | DevOps Engineer - Teilzeit | 28,0 h | 46.000 € | 65.714 € | 5.476 € | 31,59 € | Teilzeit (28h) in einem mittelständischen Betrieb, angestellt. Ich betreue Infrastruktur und automationsprozesse neben meiner Teilzeitkleidung. |
| 15.06.2022 | Leitender IT-Architekt | 42,0 h | 120.000 € | 114.286 € | 9.524 € | 54,95 € | Führungsrolle mit langjähriger Erfahrung, angestellt in einem großen Finanzdienstleister, Vollzeit. Ich setze Architekturrichtlinien und führe technische Teams. |
| 07.02.2022 | Frontend-Entwickler - Teilzeit | 25,0 h | 32.000 € | 51.200 € | 4.267 € | 24,62 € | Teilzeit (25h) wegen Familie, angestellt in einem kleinen Unternehmen. Ich arbeite an Kundenprojekten und halte den Code sauber. |
| 18.11.2021 | Cloud Engineer | 40,0 h | 80.000 € | 80.000 € | 6.667 € | 38,46 € | Erfahrener Cloud-Spezialist, angestellt, Vollzeit. Ich gestalte Cloud-Architekturen und bin für Kostenoptimierung verantwortlich. |
| 26.08.2021 | Machine Learning Engineer | 40,0 h | 85.000 € | 85.000 € | 7.083 € | 40,87 € | Erfahren (5 Jahre), angestellt in einem großen Tech-Unternehmen, Vollzeit. Ich deploye und überwache ML-Modelle in Produktion. |
| 11.05.2021 | Datenbankadministrator | 38,0 h | 59.000 € | 62.105 € | 5.175 € | 29,86 € | Langjährige Erfahrung im Betrieb von Datenbanken, angestellt, Vollzeit. Die Rolle beinhaltet auch Nachtwartungen und Performance-Tuning. |
| 02.12.2020 | Fullstack-Entwickler | 40,0 h | 64.000 € | 64.000 € | 5.333 € | 30,77 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich arbeite sowohl am Frontend als auch Backend. |
| 14.09.2020 | IT-Security Engineer | 40,0 h | 77.000 € | 77.000 € | 6.417 € | 37,02 € | Erfahrene Fachkraft, angestellt in einer Bank, Vollzeit. Ich bin für Sicherheitsüberprüfungen und Incident Response zuständig. |
| 30.03.2020 | Freiberuflicher Softwareentwickler | 35,0 h | 68.000 € | 77.714 € | 6.476 € | 37,36 € | Selbstständig seit 2019, Teilzeit/Projektarbeit (meist 35h). Ich arbeite projektbasiert für verschiedene Kunden und trage die operative Belastung selbst. |
| 05.11.2019 | IT-Projektleiter | 40,0 h | 72.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Leitende Position mit 6 Jahren Erfahrung, angestellt in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich manage mehrere Projekte und habe Personalverantwortung. |
| 22.07.2019 | Backend-Entwickler (Python) | 40,0 h | 61.000 € | 61.000 € | 5.083 € | 29,33 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt in einem internationalen Konzern, Vollzeit. Ich arbeite an skalierbaren Services mit hoher Verfügbarkeit. |
| 10.12.2018 | DevOps Engineer | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Erfahren, angestellt in einem mittelständischen Softwarehaus, Vollzeit. Ich bin für CI/CD und Infrastruktur verantwortlich. |
| 03.04.2018 | Data Scientist | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich analysiere Kundendaten und entwickle ML-Modelle. |
| 29.09.2017 | IT-Consultant | 40,0 h | 48.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Junior Consultant mit wechselnden Projekten, angestellt bei einer kleinen Beratung, Vollzeit. Projektarbeit bedeutet oft Reiseeinsätze. |
| 18.06.2017 | Frontend-Entwickler | 38,0 h | 45.000 € | 47.368 € | 3.947 € | 22,77 € | 2 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem kleinen Start-up. Ich übernehme UI-Implementierung und enge Abstimmung mit Designern. |
| 04.11.2016 | Systemadministrator | 38,0 h | 42.000 € | 44.211 € | 3.684 € | 21,26 € | 3 Jahre Berufserfahrung, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich betreue Server und Netzwerke und arbeite oft außerhalb der regulären Zeiten. |
| 12.03.2016 | Softwareentwickler (Java) - Berufseinsteiger | 40,0 h | 37.000 € | 37.000 € | 3.083 € | 17,79 € | Berufseinsteiger nach dem Studium, angestellt in einem kleinen Team, Vollzeit. Ich lerne viel im Alltag und habe noch keine Personalverantwortung. |
Frankfurt am Main gilt als wichtigstes Finanzzentrum Deutschlands und als einer der bedeutendsten Internet- und Cloud-Standorte Europas. Die Stadt beheimatet die Europäische Zentralbank und zahlreiche Großbanken; zugleich ist Frankfurt mit dem DE-CIX einer der weltweit größten Internetknoten. Diese Kombination aus Finance, Rechenzentrumsdichte und internationaler Vernetzung sorgt in vielen Fällen für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Informatikern – vom Software Engineering über Daten- und Cloud-Architektur bis zur IT-Sicherheit.
Der Frankfurter Arbeitsmarkt für Informatiker ist stark von regulierten Branchen geprägt. Banken, Börseninfrastruktur und Zahlungsverkehrsanbieter suchen häufig Spezialisten für Anwendungsentwicklung (z. B. Java, .NET, Python), Datenintegration, API-Management sowie für Risiko-, Handels- und Reporting-Systeme. Regulatorische Vorgaben wie die BAIT der BaFin beeinflussen die IT-Landschaft; dadurch gewinnen Themen wie Identity & Access Management, Auditfähigkeit, Business Continuity und Informationssicherheit zusätzlich an Gewicht. Mit den Cloud-Regionen großer Anbieter in und um Frankfurt (u. a. AWS eu-central-1, Google Cloud europe-west3, Azure-Region Germany West Central sowie Oracle Cloud in der Region) steigt die Nachfrage nach Cloud-Architekten, DevOps- und SRE-Profilen sowie nach Spezialisten für Container-Orchestrierung und Infrastructure as Code.
Parallel dazu wächst aufgrund der Rechenzentrumsdichte der Bedarf an Netzwerk- und Systemingenieuren. Frankfurt ist ein Hotspot für Colocation- und Carrier-Infrastruktur; dies zieht Unternehmen aus E-Commerce, Medien, SaaS und Logistik an, die ihre Dienste mit niedrigen Latenzen in Europa bereitstellen möchten. In vielen Fällen werden gute Englischkenntnisse erwartet, während für Kundenkontakt, öffentliche Verwaltung oder sicherheitsrelevante Funktionen häufig Deutsch auf B2/C1-Niveau erforderlich ist.
Die Rhein-Main-Region mit Frankfurt als Kern umfasst ein großes Einzugsgebiet: Eschborn, Offenbach, Bad Homburg, Hanau, Rüsselsheim, Mainz/Wiesbaden und Darmstadt sind per S-Bahn und Autobahn gut angebunden. Viele IT-Jobs liegen im Speckgürtel (z. B. Eschborn, Raunheim, Darmstadt). Forschung und Nachwuchs kommen unter anderem von der Goethe-Universität Frankfurt und der Frankfurt University of Applied Sciences; nahegelegen sind die TU Darmstadt, das Fraunhofer SIT und das Forschungszentrum ATHENE, das als eines der größten Zentren für angewandte Cybersicherheitsforschung in Europa gilt. Diese Nähe fördert in vielen Fällen Wissenstransfer und Kooperationen. Die Stadt Frankfurt diskutiert seit einigen Jahren strengere Flächen- und Energieauflagen für Rechenzentren; dennoch bleibt die Region aufgrund der Netzanbindung und Cloud-Präsenz ein besonders attraktiver Standort für IT-Infrastruktur.
Für Informatiker eröffnen sich in Frankfurt vielfältige Pfade: Spezialisierungen in Cloud/Security, Data Engineering/Analytics, Low-Latency-Trading, Zahlungsverkehr oder RegTech sind besonders gefragt. In vielen Häusern existieren klare Entwicklungslinien vom Entwickler oder Administrator über Lead-/Architect-Rollen bis hin zum Product Owner oder IT-Manager. Agile Methoden (Scrum, SAFe) sind verbreitet; Zertifizierungen wie AWS/Azure/GCP-Associate/Professional, Kubernetes (CKA/CKAD), ITIL oder Security-Zertifikate (CISSP, CISM) können die Chancen verbessern – insbesondere in regulierten Umgebungen. Beratungen bieten häufig projektreiche Karrierewege mit schneller Verantwortungsübernahme. Zudem ist hybrides Arbeiten in vielen Teams etabliert, was die Vereinbarkeit mit Pendeln im Rhein-Main-Gebiet erleichtert.
Fazit: Wer als Informatiker in Frankfurt am Main arbeiten möchte, trifft auf einen dynamischen Markt an der Schnittstelle von Finanzwirtschaft, Cloud-Infrastruktur und Forschung. Die Chancen sind in vielen Fällen sehr gut, wenn technische Tiefe mit Verständnis für Regulierung, Sicherheit und betriebliche Stabilität kombiniert wird.
Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Frankfurt am Main liegt auf 40-Stunden-Basis bei 81.598 € brutto pro Jahr bzw. 6.800 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Informatiker und auf der Ortsübersicht für Frankfurt am Main. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Informatiker vergleichen · Alle Berufe in Frankfurt am Main vergleichen