Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Braunschweig beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 74.603 € brutto pro Jahr bzw. 6.217 € brutto pro Monat und 35,87 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 32.000 € bis 133.333 €. Die Auswertung basiert auf 40 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Braunschweig. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | CTO (kleines Unternehmen) | 42,0 h | 140.000 € | 133.333 € | 11.111 € | 64,10 € | Führungskraft mit strategischer Verantwortung, angestellt, Vollzeit. Ich verantworte Technik, Produktstrategie und Hiring für das Unternehmen. |
| 05.03.2026 | Junior QA (Teilzeit) | 20,0 h | 24.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Berufseinsteiger, Teilzeit (20h) in der QA-Abteilung. Ich schreibe Testfälle und unterstütze bei manuellen Tests. |
| 11.01.2026 | Senior Machine Learning Engineer | 40,0 h | 98.000 € | 98.000 € | 8.167 € | 47,12 € | 6 Jahre Erfahrung im ML-Bereich, angestellt, Vollzeit. Ich überführe Modelle in Produktion und optimiere Laufzeit/Skalierung. |
| 20.11.2025 | IT-Support (Teilzeit) | 20,0 h | 26.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | Teilzeit (20h), angestellt, Einsteigerposition. Ich bearbeite Benutzeranfragen und unterstütze bei Standardproblemen. |
| 14.09.2025 | Lead Data Scientist | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Führungsrolle mit hoher Verantwortung, angestellt, Vollzeit. Ich leite ein Team von Data Scientists und verantworte Konzepte und Roadmap. |
| 03.07.2025 | Data Engineer | 38,0 h | 82.000 € | 86.316 € | 7.193 € | 41,50 € | 5 Jahre Erfahrung im Datenbereich, angestellt, Vollzeit in einem datengetriebenen Unternehmen. Ich betreue ETL-Prozesse und Datenplattformen. |
| 15.04.2025 | Produktmanager IT | 40,0 h | 93.000 € | 93.000 € | 7.750 € | 44,71 € | Mehrjährige Produkt- und IT-Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich koordiniere Entwicklungsteams und priorisiere Features nach Kundenwert. |
| 08.01.2025 | Senior Backend-Entwickler | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | 7 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich arbeite an skalierbaren APIs und übernehme technische Architekturaufgaben. |
| 07.11.2024 | IT-Architekt | 40,0 h | 115.000 € | 115.000 € | 9.583 € | 55,29 € | Langjährige Erfahrung in Architekturrollen, angestellt, Vollzeit. Ich definiere Systemlandschaften und berate das Management. |
| 22.10.2024 | QA Engineer | 38,0 h | 55.000 € | 57.895 € | 4.825 € | 27,83 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelgroßen Unternehmen. Ich bin für Testautomatisierung und Release-Qualität zuständig. |
| 09.05.2024 | Freiberuflicher Entwickler | 30,0 h | 65.000 € | 86.667 € | 7.222 € | 41,67 € | Selbstständig, Teilzeit (30h) mit Projektarbeit für mehrere Kunden. Ich rechne projektbezogen ab und habe hohe Stundensätze bei flexibler Arbeitszeit. |
| 14.02.2024 | IT-Leiter | 42,0 h | 120.000 € | 114.286 € | 9.524 € | 54,95 € | Langjährige Führungserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem regionalen Unternehmen. Ich verantworte IT-Strategie und Budgetplanung. |
| 30.11.2023 | Leitender Entwickler (Teamlead) | 42,0 h | 98.000 € | 93.333 € | 7.778 € | 44,87 € | 8+ Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit mit Führungsverantwortung. Ich leite ein Team von Entwicklern und trage Verantwortung für Roadmap und Hiring. |
| 06.06.2023 | IT-Consultant | 38,0 h | 78.000 € | 82.105 € | 6.842 € | 39,47 € | 6 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einer Beratung. Ich berate Kunden zu Cloud-Migrationen und begleite Implementierungen. |
| 29.03.2023 | Selbstständiger IT-Berater | 25,0 h | 70.000 € | 112.000 € | 9.333 € | 53,85 € | Selbstständig, Teilzeit (25h) mit Beratungsprojekten für KMU. Ich arbeite projektbezogen und kann meine Stunden flexibel einteilen. |
| 27.01.2023 | Full-Stack Developer | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | 5 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem etablierten Mittelständler. Ich entwickle neue Produktfeatures und arbeite eng mit Produktmanagern. |
| 12.12.2022 | DevOps Engineer (Start-up) | 38,0 h | 73.000 € | 76.842 € | 6.404 € | 36,94 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem Start-up. Ich bin für Infrastruktur und SRE-Aufgaben zuständig. |
| 19.08.2022 | Junior Softwareentwickler (Teilzeit) | 30,0 h | 37.000 € | 49.333 € | 4.111 € | 23,72 € | Berufseinsteiger, Teilzeit (30h) in einem kleinen Unternehmen. Ich lerne viel on-the-job und übernehme stetig mehr Verantwortung. |
| 03.03.2022 | Machine Learning Engineer | 40,0 h | 90.000 € | 90.000 € | 7.500 € | 43,27 € | 4 Jahre Erfahrung mit ML-Projekten, angestellt, Vollzeit in einem datengetriebenen Unternehmen. Ich entwickle Produktionspipelines für ML-Modelle. |
| 11.11.2021 | IT-Security Engineer | 38,0 h | 77.000 € | 81.053 € | 6.754 € | 38,97 € | 5 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem sicherheitskritischen Umfeld. Ich führe Penetrationstests durch und unterstütze bei Zertifizierungen. |
| 20.04.2021 | Senior DevOps Engineer | 40,0 h | 82.000 € | 82.000 € | 6.833 € | 39,42 € | 7 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem großen Unternehmen. Ich leite die Automatisierungsstrategie und habe keinen direkten Führungsanspruch. |
| 05.02.2021 | Entwickler (mittelständische Firma) | 38,0 h | 64.000 € | 67.368 € | 5.614 € | 32,39 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen Industriebetrieb. Ich entwickle interne Tools und Schnittstellen. |
| 01.09.2020 | Systemarchitekt | 40,0 h | 85.000 € | 85.000 € | 7.083 € | 40,87 € | 8 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich entwerfe Systemarchitekturen für Cloud-Projekte und habe technische Verantwortung. |
| 16.06.2020 | Senior Softwareentwickler (Leitend) | 40,0 h | 90.000 € | 90.000 € | 7.500 € | 43,27 € | 7 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit mit technischer Leitung. Ich übernehme Architekturverantwortung und mentor neue Kollegen. |
| 10.02.2020 | Backend-Entwickler | 38,0 h | 61.000 € | 64.211 € | 5.351 € | 30,87 € | 5 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem regionalen Softwareanbieter. Ich arbeite an Microservices und Datenbankoptimierung. |
| 09.09.2019 | Security Engineer | 38,0 h | 69.000 € | 72.632 € | 6.053 € | 34,92 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich betreue Sicherheitskonzepte und unterstütze bei Incident-Response. |
| 25.06.2019 | Frontend-Entwickler | 38,0 h | 54.000 € | 56.842 € | 4.737 € | 27,33 € | 3 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem kleinen Team. Ich spezialisiere mich auf React und Accessibility. |
| 18.03.2019 | Systemadministrator (kleines Krankenhaus) | 38,0 h | 52.000 € | 54.737 € | 4.561 € | 26,32 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit im Gesundheitsbereich. Ich betreue Kliniknetze und unterstütze Betreiber bei IT-Fragen. |
| 15.01.2019 | IT-Projektleiter | 40,0 h | 75.000 € | 75.000 € | 6.250 € | 36,06 € | Mehrere Großprojekte geleitet, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen Unternehmen. Ich habe Budget- und Schnittstellenverantwortung. |
| 30.10.2018 | Senior Softwareentwickler | 40,0 h | 72.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | 6 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich übernehme komplexe Backend-Entwicklung und unterstütze Junior-Kollegen fachlich. |
| 04.06.2018 | Frontend Developer (Teilzeit) | 30,0 h | 33.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | 3 Jahre Erfahrung, Teilzeit (30h) in einem Agenturumfeld. Ich entwickle UI-Komponenten und arbeite remote. |
| 18.05.2018 | DevOps Engineer | 40,0 h | 60.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen IT-Dienstleister. Ich automatisiere Deployments und betreue CI/CD-Pipelines. |
| 23.01.2018 | IT-Projektleiter | 40,0 h | 70.000 € | 70.000 € | 5.833 € | 33,65 € | 5 Jahre Erfahrung in Projektleitung, angestellt, Vollzeit in einem technischen Dienstleister. Ich koordiniere Termine und Stakeholder. |
| 02.12.2017 | Data Analyst (Teilzeit) | 32,0 h | 44.000 € | 55.000 € | 4.583 € | 26,44 € | Drei Jahre Erfahrung, Teilzeit (32h) in einer Forschungsabteilung. Ich mache Datenaufbereitung und erste Analysen, das Gehalt ist für die reduzierte Stundenzahl angegeben. |
| 21.07.2017 | Full-Stack Developer | 40,0 h | 52.000 € | 52.000 € | 4.333 € | 25,00 € | 2 Jahre Berufserfahrung, angestellt, Vollzeit in einem Start-up. Ich arbeite sowohl im Frontend als auch Backend und habe engen Kundenkontakt. |
| 12.04.2017 | Datenbankadministrator | 38,0 h | 56.000 € | 58.947 € | 4.912 € | 28,34 € | 4 Jahre Erfahrung, angestellt, Vollzeit. Ich betreue relationale Datenbanken und bin für Backup-Strategien zuständig. |
| 20.12.2016 | IT-Support (Einsteiger, Teilzeit) | 30,0 h | 24.000 € | 32.000 € | 2.667 € | 15,38 € | Berufseinsteiger, Teilzeit (30h) in einem Dienstleistungsunternehmen. Ich übernehme Tickets der ersten Linie und habe feste Schichten. |
| 05.11.2016 | IT-Administrator | 40,0 h | 48.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Dritte Stelle nach 6 Jahren Erfahrung, angestellt, Vollzeit in einem mittelständischen Betrieb. Ich betreue Serverlandschaften und bin für Notfallbereitschaften eingeteilt. |
| 29.08.2016 | Embedded Entwickler | 40,0 h | 50.000 € | 50.000 € | 4.167 € | 24,04 € | 3 Jahre Erfahrung in Embedded-Software, angestellt, Vollzeit in einer Produktionsumgebung. Ich entwickle Firmware für Industrieanlagen. |
| 12.03.2016 | Junior Softwareentwickler | 38,0 h | 42.000 € | 44.211 € | 3.684 € | 21,26 € | Berufseinsteiger, angestellt, Vollzeit in einem kleinen Softwarehaus. Ich arbeite hauptsächlich an Frontend-Aufgaben und habe noch keine Personalverantwortung. |
Das durchschnittliche Gehalt als Informatiker in Braunschweig liegt auf 40-Stunden-Basis bei 74.603 € brutto pro Jahr bzw. 6.217 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Informatiker und auf der Ortsübersicht für Braunschweig. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Informatiker vergleichen · Alle Berufe in Braunschweig vergleichen