Das durchschnittliche Gehalt als Erzieher in Oldenburg beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 34.311 € brutto pro Jahr bzw. 2.859 € brutto pro Monat und 16,50 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 14.000 € bis 55.000 €. Die Auswertung basiert auf 35 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Oldenburg. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Erzieherin, Teilzeit 30h | 30,0 h | 33.000 € | 44.000 € | 3.667 € | 21,15 € | Ich arbeite 30 Stunden pro Woche und trage Verantwortung für eine Integrationsgruppe. Die anteilige Vergütung ist für die Region Oldenburg gut. |
| 08.01.2026 | Angestellter Erzieher, Vollzeit | 40,0 h | 43.000 € | 43.000 € | 3.583 € | 20,67 € | Ich arbeite Vollzeit in einer modern ausgestatteten Kita und habe mehrere Zusatzaufgaben übernommen. Die Bezahlung entspricht dem aktuellen Tarifniveau. |
| 19.11.2025 | Leitung (große Einrichtung) | 42,0 h | 52.000 € | 49.524 € | 4.127 € | 23,81 € | Ich leite eine große Einrichtung mit mehreren Gruppen und arbeite etwas mehr als 40 Stunden. Die Verantwortung wird durch eine entsprechend höhere Vergütung anerkannt. |
| 12.07.2025 | Erzieherin, Teilzeit 20h | 20,0 h | 20.500 € | 41.000 € | 3.417 € | 19,71 € | Ich arbeite 20 Stunden pro Woche und habe langjährige Erfahrung in der Krippe. Die Teilzeitvergütung ist für mich passend zur Lebenssituation. |
| 27.03.2025 | Erfahrener Erzieher, Vollzeit | 40,0 h | 40.000 € | 40.000 € | 3.333 € | 19,23 € | Ich arbeite seit vielen Jahren Vollzeit in einer Kita mit Zusatzaufgaben in der Eingewöhnung. Das Gehalt hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. |
| 02.11.2024 | Leitende Fachkraft (Kita), Vollzeit | 40,0 h | 48.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Ich leite eine große Kita und habe Personal- sowie Haushaltsverantwortung. Die Bezahlung ist höher als die typische Gruppenleiterstelle. |
| 18.09.2024 | Leitende Kita (großer Träger) | 40,0 h | 55.000 € | 55.000 € | 4.583 € | 26,44 € | Ich leite eine große Einrichtung eines kommunalen Trägers und trage umfassende Managementaufgaben. Die Vergütung ist im Vergleich deutlich höher, was der Verantwortung entspricht. |
| 14.05.2024 | Erzieherin, Teilzeit 25h | 25,0 h | 21.900 € | 35.040 € | 2.920 € | 16,85 € | Ich arbeite 25 Stunden wegen Weiterbildung nebenbei. Das Gehalt scheint mir fair im Verhältnis zur Arbeitszeit. |
| 22.01.2024 | Erzieher (Berufseinsteiger, Vollzeit) | 39,0 h | 30.500 € | 31.282 € | 2.607 € | 15,04 € | Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und arbeite Vollzeit in einer städtischen Einrichtung. Die Bedingungen sind gut für den Einstieg. |
| 04.10.2023 | Gruppenleitung, Vollzeit | 38,0 h | 37.000 € | 38.947 € | 3.246 € | 18,72 € | Als Gruppenleitung übernehme ich fachliche Verantwortung und Fortbildungsaufgaben. Die Bezahlung ist in den letzten Jahren gestiegen. |
| 29.08.2023 | Erfahrener Erzieher, Vollzeit | 40,0 h | 38.000 € | 38.000 € | 3.167 € | 18,27 € | Ich arbeite Vollzeit und habe mehrere Aufgaben im Bereich Eingewöhnung und Elternarbeit übernommen. Das Einkommen entspricht dem gestiegenen Tarifniveau. |
| 16.06.2023 | Erzieherin, Teilzeit 30h | 30,0 h | 25.500 € | 34.000 € | 2.833 € | 16,35 € | Ich arbeite 30 Stunden pro Woche in einer kommunalen Kita und bin sehr eingebunden in die Gruppenarbeit. Das Gehalt ist anteilig und angemessen. |
| 15.01.2023 | Selbstständige Erzieherin (kleine Gruppe) | 25,0 h | 22.000 € | 35.200 € | 2.933 € | 16,92 € | Ich arbeite selbstständig mit einer kleinen Betreuungsgemeinschaft und habe flexible Arbeitszeiten. Die Einnahmen sind stabil, aber schwanken saisonal. |
| 30.11.2022 | Selbstständige Tagespflegeperson | 35,0 h | 28.000 € | 32.000 € | 2.667 € | 15,38 € | Ich führe eine eigene Tagespflege und arbeite etwa 35 Stunden pro Woche. Der Verdienst ist abhängig von Auslastung, aktuell aber stabil. |
| 20.06.2022 | Erzieherin, Teilzeit 16h (Wiedereinstieg) | 16,0 h | 13.200 € | 33.000 € | 2.750 € | 15,87 € | Ich habe 16 Stunden pro Woche gewählt für den Wiedereinstieg nach Elternzeit. Das Gehalt ist anteilig und ermöglicht mir eine schrittweise Rückkehr. |
| 08.03.2022 | Kita-Leitung, angestellt | 40,0 h | 42.000 € | 42.000 € | 3.500 € | 20,19 € | Als Leiterin einer größeren Einrichtung trage ich umfassende Verantwortung und arbeite Vollzeit. Die Vergütung ist tariflich verbessert im Vergleich zu früher. |
| 05.12.2021 | Erzieherin mit Zusatzqualifikation (Integration), 36h | 36,0 h | 34.500 € | 38.333 € | 3.194 € | 18,43 € | Ich habe eine Zusatzqualifikation für Integration und arbeite 36 Stunden pro Woche. Die Qualifikation spiegelt sich positiv im Gehalt wider. |
| 21.09.2021 | Erfahrener Erzieher, Vollzeit | 40,0 h | 33.000 € | 33.000 € | 2.750 € | 15,87 € | Ich arbeite seit über 7 Jahren in der Einrichtung Vollzeit und habe Fortbildungen absolviert. Die Bezahlung spiegelt meine Erfahrung wider. |
| 14.02.2021 | Erzieherin, Teilzeit (15h) | 15,0 h | 10.900 € | 29.067 € | 2.422 € | 13,97 € | Ich arbeite 15 Stunden pro Woche wegen Kinderbetreuung zu Hause. Das Einkommen entspricht dem anteiligen Tarif und reicht für mich aktuell aus. |
| 09.11.2020 | Gruppenleitung, Vollzeit | 39,0 h | 34.000 € | 34.872 € | 2.906 € | 16,77 € | Ich leite eine Gruppe in Vollzeit und habe zusätzlich organisatorische Aufgaben. Das Gehalt ist tariflich angelehnt und fair für die Verantwortung. |
| 18.08.2020 | Erzieher, Vollzeit (freier Träger) | 40,0 h | 30.000 € | 30.000 € | 2.500 € | 14,42 € | Ich arbeite Vollzeit beim freien Träger; die Konditionen sind etwas günstiger als bei der Kommune. Insgesamt bin ich aber zufrieden mit Team und Aufgaben. |
| 30.05.2020 | Erzieher (Berufseinsteiger, Vollzeit) | 38,0 h | 27.000 € | 28.421 € | 2.368 € | 13,66 € | Ich habe frisch abgeschlossen und arbeite Vollzeit in einer kommunalen Einrichtung. Die Bezahlung ist für Einsteiger im Jahr 2020 üblich. |
| 18.12.2019 | Erzieherin, Teilzeit (Feste Stelle) | 28,0 h | 21.000 € | 30.000 € | 2.500 € | 14,42 € | Ich habe eine feste 28-Stunden-Stelle und bin für eine Gruppe zuständig. Das Gehalt ist anteilig zur Vollzeit-Vergütung. |
| 25.06.2019 | Stellvertretende Leitung, Vollzeit | 38,0 h | 33.000 € | 34.737 € | 2.895 € | 16,70 € | Ich bin stellvertretende Leitung und arbeite Vollzeit mit erweiterten Aufgaben. Die Bezahlung ist höher als reine Gruppenleitung. |
| 05.03.2019 | Erfahrener Erzieher | 38,0 h | 29.000 € | 30.526 € | 2.544 € | 14,68 € | Ich arbeite seit mehreren Jahren Vollzeit in einer Kita des freien Trägers. Meine Erfahrung spiegelt sich moderat im Gehalt wider. |
| 12.12.2018 | Erzieherin, Vollzeit | 40,0 h | 31.000 € | 31.000 € | 2.583 € | 14,90 € | Ich arbeite Vollzeit in einer städtischen Einrichtung und habe mehrere Fortbildungen besucht. Die Bezahlung hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. |
| 06.09.2018 | Erzieherin, Teilzeit 32h | 32,0 h | 23.000 € | 28.750 € | 2.396 € | 13,82 € | Ich arbeite 32 Stunden in einer Einrichtung des freien Trägers und habe mehrere Jahre Berufserfahrung. Das Gehalt ist marktüblich für die Stundenzahl. |
| 23.07.2018 | Leitende Erzieherin (Kita-Leitung) | 40,0 h | 38.000 € | 38.000 € | 3.167 € | 18,27 € | Ich leite eine kleine Kita und habe Personal- sowie Budgetverantwortung. Die Aufgabe ist anspruchsvoll, die Vergütung aber angemessen für den Träger. |
| 11.01.2018 | Erzieherin, Teilzeit (Wiedereinstieg) | 20,0 h | 12.500 € | 25.000 € | 2.083 € | 12,02 € | Ich arbeite 20 Stunden pro Woche und bin gerade wieder eingestiegen nach Elternzeit. Das Entgelt ist anteilig nach meiner Stundenzahl. |
| 02.10.2017 | Tagesmutter (selbstständig) | 30,0 h | 18.000 € | 24.000 € | 2.000 € | 11,54 € | Ich betreue Kinder als selbstständige Tagesmutter in einer Wohngemeinde in Oldenburg. Die Einnahmen schwanken monatlich, sind aber für die Stundenanzahl realistisch. |
| 15.04.2017 | Gruppenleitung, angestellt | 40,0 h | 30.500 € | 30.500 € | 2.542 € | 14,66 € | Als Gruppenleitung trage ich Verantwortung für eine Gruppe und die pädagogische Planung. Die Stelle ist Vollzeit und tariflich vergütet. |
| 06.02.2017 | Erzieherin, familienfreundliche Teilzeit 35h | 35,0 h | 24.000 € | 27.429 € | 2.286 € | 13,19 € | Ich arbeite 35 Stunden in einer familienfreundlichen Stelle und habe damit gute Vereinbarkeit. Das Gehalt ist anteilig zur Vollzeitvergütung. |
| 20.11.2016 | Erzieherin, Teilzeit | 25,0 h | 17.500 € | 28.000 € | 2.333 € | 13,46 € | Ich arbeite 25 Stunden wegen Familienzeit in einer kleinen Einrichtung. Das Gehalt entspricht dem anteiligen Tarif, aus meiner Sicht aber knapp. |
| 03.08.2016 | Erzieher (Berufseinsteiger) | 38,0 h | 24.000 € | 25.263 € | 2.105 € | 12,15 € | Ich bin frisch aus der Ausbildung und arbeite Vollzeit in einer kommunalen Kita. Die Bezahlung ist für Einsteiger hier in Oldenburg standardmäßig eher am unteren Ende. |
| 10.06.2016 | Erzieher (Auszubildender/Praktikant) | 30,0 h | 10.500 € | 14.000 € | 1.167 € | 6,73 € | Ich habe ein Praxisjahr als angehender Erzieher und arbeite circa 30 Stunden. Die Vergütung ist typisch für Ausbildungs- bzw. Praxisphasen. |
Das durchschnittliche Gehalt als Erzieher in Oldenburg liegt auf 40-Stunden-Basis bei 34.311 € brutto pro Jahr bzw. 2.859 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Erzieher und auf der Ortsübersicht für Oldenburg. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Erzieher vergleichen · Alle Berufe in Oldenburg vergleichen