Das durchschnittliche Gehalt als Controller in Nürnberg beträgt auf eine 40-Stunden-Vollzeitstelle umgerechnet 76.719 € brutto pro Jahr bzw. 6.393 € brutto pro Monat und 36,88 € brutto pro Stunde. Die gemeldete Vollzeit-Gehaltsspanne reicht von 45.263 € bis 131.429 €. Die Auswertung basiert auf 35 Gehaltsmeldungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus Nürnberg. Teilzeitgehälter werden proportional auf 40 Wochenstunden hochgerechnet, damit die Werte fair vergleichbar sind.
| Zeitpunkt | Jobtitel | Wochenstunden | Gemeldet brutto/Jahr | Auf 40h gerechnet/Jahr | Brutto/Monat 40h | Brutto/Stunde 40h | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | Junior Controller | 40,0 h | 54.000 € | 54.000 € | 4.500 € | 25,96 € | Berufseinsteiger mit relevanter Praktikumserfahrung, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich arbeite viel mit Excel und BI-Tools. |
| 10.02.2026 | Controller | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | Angestellt, erfahren, Vollzeit in einem großen Unternehmen. Ich übernehme Forecasting, Reporting und Prozessoptimierung. |
| 09.12.2025 | Head of Controlling | 42,0 h | 138.000 € | 131.429 € | 10.952 € | 63,19 € | Leitende Position in einem großen Konzern, Vollzeit mit hoher Verantwortung. Ich bin Teil der Geschäftsleitung und verantworte das gesamte Controlling. |
| 29.09.2025 | Teamlead Controlling | 41,0 h | 115.000 € | 112.195 € | 9.350 € | 53,94 € | Leitende Position mit Teamverantwortung, angestellt in einem mittelständischen Konzern, Vollzeit mit gelegentlichen Überstunden. Ich koordiniere das Controlling der Region. |
| 17.04.2025 | Controller | 40,0 h | 85.000 € | 85.000 € | 7.083 € | 40,87 € | Angestellt in einem größeren Unternehmen, Vollzeit. Starke Einbindung in Pricing- und Profitabilitätsanalysen. |
| 05.01.2025 | Senior Controller | 38,0 h | 102.000 € | 107.368 € | 8.947 € | 51,62 € | Erfahren, angestellt in einem internationalen Konzern, Vollzeit. Hauptverantwortlich für strategische Analysen und Business Partnering. |
| 11.11.2024 | Freelance Controller | 30,0 h | 62.000 € | 82.667 € | 6.889 € | 39,74 € | Selbstständig, projektbasiert, Teilzeit (30h). Ich übernehme Interim-Controlling für mittelständische Kunden. |
| 21.08.2024 | Controller | 40,0 h | 82.000 € | 82.000 € | 6.833 € | 39,42 € | Angestellt in einem großen Industriebetrieb, Vollzeit. Verantwortlich für Forecasting sowie CAPEX-Controlling. |
| 30.05.2024 | Junior Controller | 35,0 h | 44.000 € | 50.286 € | 4.190 € | 24,18 € | Berufseinsteiger in Teilzeit (35h), angestellt in einem mittelständischen Betrieb. Ich unterstütze beim Reporting und arbeite eng mit dem Senior Controller zusammen. |
| 14.02.2024 | Head of Controlling | 40,0 h | 125.000 € | 125.000 € | 10.417 € | 60,10 € | Leitende Position in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Ich trage Gesamtverantwortung für Controlling und Reports an die Geschäftsführung. |
| 09.09.2023 | Controller | 28,0 h | 46.700 € | 66.714 € | 5.560 € | 32,07 € | Teilzeit (28h) in einem Dienstleistungsunternehmen, angestellt. Hauptsächlich Reporting und Ad-hoc-Analysen, Teilaufgaben im Monatsabschluss. |
| 14.06.2023 | Senior Controller | 38,0 h | 92.000 € | 96.842 € | 8.070 € | 46,56 € | Erfahren, angestellt in einem Konzern, Vollzeit. Ich betreue komplexe Abteilungsbudgets und begleite strategische Projekte. |
| 22.01.2023 | Controlling Manager | 40,0 h | 96.000 € | 96.000 € | 8.000 € | 46,15 € | Leitende Position in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich manage mehrere Controller und setze Reporting-Standards um. |
| 03.10.2022 | Projektcontroller | 20,0 h | 28.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Teilzeit (20h) für ein Projektteam, angestellt. Ich betreue einzelne Kundenprojekte und erstelle projektbezogene Reports. |
| 19.07.2022 | Leitender Controller | 42,0 h | 118.000 € | 112.381 € | 9.365 € | 54,03 € | Leitende Position mit Personalverantwortung, angestellt in einem größeren Unternehmen, meist Vollzeit mit Überstunden. Ich bin verantwortlich für das gesamte Controlling der Business Unit. |
| 01.03.2022 | Controller | 40,0 h | 61.000 € | 61.000 € | 5.083 € | 29,33 € | Angestellt in einem kleinen Unternehmen, Vollzeit. Hauptsächlich Kostencontrolling und Budgetüberwachung, keine Personalverantwortung. |
| 07.01.2022 | Controller | 36,0 h | 58.000 € | 64.444 € | 5.370 € | 30,98 € | Angestellt, Teilzeit (36h) in einem regionalen Unternehmen. Ich übernehme Reporting und arbeite an Prozessverbesserungen. |
| 15.12.2021 | Junior Controller | 38,0 h | 47.000 € | 49.474 € | 4.123 € | 23,79 € | Berufseinsteiger, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich unterstütze bei Monatsabschlüssen und im Reporting. |
| 20.05.2021 | Senior Controller | 40,0 h | 88.000 € | 88.000 € | 7.333 € | 42,31 € | Erfahren, angestellt in einem großen Unternehmen, Vollzeit. Zuständig für strategisches Reporting und als Sparringspartner der Geschäftsführung. |
| 12.03.2021 | Leitender Controller | 40,0 h | 110.000 € | 110.000 € | 9.167 € | 52,88 € | Leitende Rolle in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich führe ein Team von Controllern und arbeite direkt mit der Geschäftsführung. |
| 30.11.2020 | Freelance Controller | 35,0 h | 68.000 € | 77.714 € | 6.476 € | 37,36 € | Selbstständig / freiberuflich, arbeite projektbasiert für verschiedene Kunden. Stundensatz und Auslastung schwanken, deswegen Jahresbrutto variiert. |
| 27.08.2020 | Controller | 40,0 h | 68.000 € | 68.000 € | 5.667 € | 32,69 € | Angestellt, Vollzeit in einem Industrieunternehmen. Schwerpunkt CAPEX-Controlling und Schnittstelle zu Finance und Produktion. |
| 03.03.2020 | Controller | 32,0 h | 51.000 € | 63.750 € | 5.313 € | 30,65 € | Angestellt, Teilzeit nach Elternzeit in einem kleinen Betrieb. Ich übernehme Monatsabschlüsse und Ad-hoc-Analysen. |
| 11.07.2019 | Teamlead Controlling | 40,0 h | 82.000 € | 82.000 € | 6.833 € | 39,42 € | Leitende Position, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Ich führe ein kleines Team und bin für Budget und Forecast verantwortlich. |
| 02.05.2019 | Controller | 40,0 h | 66.000 € | 66.000 € | 5.500 € | 31,73 € | Angestellt in einem mittelständischen Betrieb, Vollzeit. Ich bin zuständig für Budgetierung und Liquiditätsplanung. |
| 28.02.2019 | Controller | 38,0 h | 64.000 € | 67.368 € | 5.614 € | 32,39 € | Angestellt in einem großen Industrieunternehmen, Vollzeit. Hauptaufgabe ist das Monats- und Jahresabschluss-Reporting. |
| 06.11.2018 | Senior Controller | 40,0 h | 75.000 € | 75.000 € | 6.250 € | 36,06 € | Erfahren, angestellt in einem größeren Unternehmen, Vollzeit. Fokus auf Monatsabschluss und Abweichungsanalysen. |
| 17.09.2018 | Senior Controller | 40,0 h | 72.000 € | 72.000 € | 6.000 € | 34,62 € | Erfahren, angestellt in einem größeren Konzern, Vollzeit. Verantwortlich für Konzern-Reporting und Prozessoptimierung. |
| 22.03.2018 | Controller | 30,0 h | 45.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 28,85 € | Teilzeit (30h), angestellt in einem Dienstleistungsunternehmen. Ich übernehme das Kostencontrolling und die Aufbereitung von Kennzahlen. |
| 18.10.2017 | Controlling Manager | 40,0 h | 78.000 € | 78.000 € | 6.500 € | 37,50 € | Erfahren, angestellt in einem wachsenden Mittelstand, Vollzeit. Ich implementiere Controlling-Prozesse und steuere Reporting-Projekte. |
| 05.04.2017 | Projektcontroller | 30,0 h | 42.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Angestellt, Teilzeit für ein Projektteam in einem Dienstleister. Arbeite stark projektorientiert und habe wenig administrative Aufgaben. |
| 01.12.2016 | Controller | 39,0 h | 50.000 € | 51.282 € | 4.274 € | 24,65 € | Angestellt in einem kleinen Betrieb, Vollzeit. Verantwortlich für das operative Controlling und das Monatsreporting. |
| 23.11.2016 | Controller | 40,0 h | 56.000 € | 56.000 € | 4.667 € | 26,92 € | Erfahren, angestellt in einem mittelständischen Unternehmen, Vollzeit. Hauptsächlich Budgetplanung und Forecasting, keine Führungsverantwortung. |
| 10.08.2016 | Junior Controller | 38,0 h | 43.000 € | 45.263 € | 3.772 € | 21,76 € | Berufseinsteiger, angestellt, Vollzeit in einem kleinen Produktionsbetrieb. Ich mache Monatsabschlüsse und Reporting, habe noch keine Personalverantwortung. |
| 15.07.2016 | Controller | 20,0 h | 24.000 € | 48.000 € | 4.000 € | 23,08 € | Teilzeit (20h), angestellt in einem kleinen Betrieb. Ich unterstütze bei der Kostenkontrolle und erstelle einfache Auswertungen. |
Das durchschnittliche Gehalt als Controller in Nürnberg liegt auf 40-Stunden-Basis bei 76.719 € brutto pro Jahr bzw. 6.393 € brutto pro Monat.
Teilzeit- und Vollzeitangaben werden auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert, damit Gehaltsmeldungen fair miteinander vergleichbar sind.
Weitere Vergleiche findest du auf der Berufsübersicht für Controller und auf der Ortsübersicht für Nürnberg. Dort werden gemeldete Orte bzw. Berufe mit Abweichung zum Durchschnitt gezeigt.
Alle Orte für Controller vergleichen · Alle Berufe in Nürnberg vergleichen