Alle gemeldeten Orte für Wirtschaftsingenieur mit Abweichung zum Durchschnitt.
Für Wirtschaftsingenieur liegen 2.688 Gehaltsmeldungen aus 72 Orten vor. Der Durchschnitt über alle gemeldeten Orte beträgt 72.921 € brutto pro Jahr auf 40-Stunden-Basis.
| Ort | Bundesland | Meldungen | Ø Ort | Ø Beruf gesamt | Abweichung | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 35 | 90.044 € | 72.921 € | +23,5 % | Details ansehen |
| Ingolstadt | Bayern | 31 | 84.123 € | 72.921 € | +15,4 % | Details ansehen |
| Erlangen | Bayern | 35 | 81.474 € | 72.921 € | +11,7 % | Details ansehen |
| München | Bayern | 36 | 80.824 € | 72.921 € | +10,8 % | Details ansehen |
| Leipzig | Sachsen | 32 | 80.066 € | 72.921 € | +9,8 % | Details ansehen |
| Ulm | Baden-Württemberg | 40 | 79.831 € | 72.921 € | +9,5 % | Details ansehen |
| Wiesbaden | Hessen | 47 | 79.749 € | 72.921 € | +9,4 % | Details ansehen |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 33 | 78.576 € | 72.921 € | +7,8 % | Details ansehen |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 38 | 78.053 € | 72.921 € | +7,0 % | Details ansehen |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 36 | 77.789 € | 72.921 € | +6,7 % | Details ansehen |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 77.604 € | 72.921 € | +6,4 % | Details ansehen |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 38 | 76.973 € | 72.921 € | +5,6 % | Details ansehen |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 38 | 76.961 € | 72.921 € | +5,5 % | Details ansehen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 41 | 76.958 € | 72.921 € | +5,5 % | Details ansehen |
| Offenbach am Main | Hessen | 34 | 76.661 € | 72.921 € | +5,1 % | Details ansehen |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 41 | 76.241 € | 72.921 € | +4,6 % | Details ansehen |
| Norderstedt | Schleswig-Holstein | 43 | 76.030 € | 72.921 € | +4,3 % | Details ansehen |
| Hamburg | Hamburg | 41 | 76.007 € | 72.921 € | +4,2 % | Details ansehen |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 36 | 75.927 € | 72.921 € | +4,1 % | Details ansehen |
| Darmstadt | Hessen | 43 | 75.884 € | 72.921 € | +4,1 % | Details ansehen |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 32 | 75.688 € | 72.921 € | +3,8 % | Details ansehen |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 35 | 75.408 € | 72.921 € | +3,4 % | Details ansehen |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 36 | 75.352 € | 72.921 € | +3,3 % | Details ansehen |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 36 | 74.957 € | 72.921 € | +2,8 % | Details ansehen |
| Berlin | Berlin | 36 | 74.861 € | 72.921 € | +2,7 % | Details ansehen |
| Potsdam | Brandenburg | 35 | 74.479 € | 72.921 € | +2,1 % | Details ansehen |
| Nürnberg | Bayern | 43 | 74.360 € | 72.921 € | +2,0 % | Details ansehen |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 41 | 74.264 € | 72.921 € | +1,8 % | Details ansehen |
| Kassel | Hessen | 43 | 73.960 € | 72.921 € | +1,4 % | Details ansehen |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 34 | 73.869 € | 72.921 € | +1,3 % | Details ansehen |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 35 | 73.761 € | 72.921 € | +1,2 % | Details ansehen |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 73.748 € | 72.921 € | +1,1 % | Details ansehen |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 38 | 73.734 € | 72.921 € | +1,1 % | Details ansehen |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 31 | 73.315 € | 72.921 € | +0,5 % | Details ansehen |
| Salzgitter | Niedersachsen | 34 | 72.977 € | 72.921 € | +0,1 % | Details ansehen |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 35 | 72.930 € | 72.921 € | +0,0 % | Details ansehen |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 37 | 72.807 € | 72.921 € | -0,2 % | Details ansehen |
| Augsburg | Bayern | 36 | 72.663 € | 72.921 € | -0,4 % | Details ansehen |
| Würzburg | Bayern | 36 | 72.503 € | 72.921 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 36 | 72.495 € | 72.921 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 35 | 72.492 € | 72.921 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Hildesheim | Niedersachsen | 33 | 72.492 € | 72.921 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 72.454 € | 72.921 € | -0,6 % | Details ansehen |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 48 | 72.241 € | 72.921 € | -0,9 % | Details ansehen |
| Fürth | Bayern | 35 | 71.895 € | 72.921 € | -1,4 % | Details ansehen |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 40 | 71.861 € | 72.921 € | -1,5 % | Details ansehen |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 36 | 71.659 € | 72.921 € | -1,7 % | Details ansehen |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 45 | 71.472 € | 72.921 € | -2,0 % | Details ansehen |
| Bremerhaven | Bremen | 35 | 71.391 € | 72.921 € | -2,1 % | Details ansehen |
| Regensburg | Bayern | 40 | 71.380 € | 72.921 € | -2,1 % | Details ansehen |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 40 | 71.376 € | 72.921 € | -2,1 % | Details ansehen |
| Oldenburg | Niedersachsen | 35 | 71.336 € | 72.921 € | -2,2 % | Details ansehen |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 33 | 71.332 € | 72.921 € | -2,2 % | Details ansehen |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 43 | 71.074 € | 72.921 € | -2,5 % | Details ansehen |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 44 | 70.957 € | 72.921 € | -2,7 % | Details ansehen |
| Dresden | Sachsen | 34 | 70.936 € | 72.921 € | -2,7 % | Details ansehen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 35 | 70.071 € | 72.921 € | -3,9 % | Details ansehen |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 38 | 69.883 € | 72.921 € | -4,2 % | Details ansehen |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 34 | 69.681 € | 72.921 € | -4,4 % | Details ansehen |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 36 | 69.462 € | 72.921 € | -4,7 % | Details ansehen |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 42 | 69.220 € | 72.921 € | -5,1 % | Details ansehen |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 35 | 68.349 € | 72.921 € | -6,3 % | Details ansehen |
| Delmenhorst | Niedersachsen | 40 | 67.925 € | 72.921 € | -6,9 % | Details ansehen |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 40 | 66.482 € | 72.921 € | -8,8 % | Details ansehen |
| Saarbrücken | Saarland | 37 | 65.923 € | 72.921 € | -9,6 % | Details ansehen |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 42 | 65.811 € | 72.921 € | -9,8 % | Details ansehen |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 34 | 64.460 € | 72.921 € | -11,6 % | Details ansehen |
| Chemnitz | Sachsen | 36 | 62.557 € | 72.921 € | -14,2 % | Details ansehen |
| Jena | Thüringen | 36 | 62.169 € | 72.921 € | -14,7 % | Details ansehen |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 33 | 61.813 € | 72.921 € | -15,2 % | Details ansehen |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 48 | 60.004 € | 72.921 € | -17,7 % | Details ansehen |
| Cottbus | Brandenburg | 33 | 60.004 € | 72.921 € | -17,7 % | Details ansehen |
Als Wirtschaftsingenieur verdient man nach den aktuellen Meldungen in Düsseldorf am meisten. Dort liegt das durchschnittliche Gehalt bei 90.044 € brutto pro Jahr und damit +23,5 % gegenüber dem Durchschnitt für diesen Beruf.
Zu den bestplatzierten Orten für Wirtschaftsingenieur gehören aktuell Düsseldorf, Ingolstadt, Erlangen. Die Tabelle zeigt zusätzlich die jeweilige Abweichung zum Durchschnitt dieses Berufs.
Monats- und Jahresgehälter werden auf Jahresbrutto umgerechnet und anschließend auf eine 40-Stunden-Woche normalisiert. So lassen sich die gemeldeten Werte nach Ort fair vergleichen.